Match 1 til 50 fra 260 for Efternavn lig med Mitchell
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I73649 | f. 29 okt. 1779 | Muncy, Lycoming, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I111550 | f. 22 feb. 1790 | london middlesex england ![]() | AALT |
3 | ![]() | I72974 | f. 15 feb. 1856 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I70384 | f. 30 mar. 1921 | Bingham Canyon, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I110330 | f. 21 nov. 1893 | Francis, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I103748 | f. 2 okt. 1881 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I70594 | f. 20 nov. 1918 | California, USA ![]() | AALT |
8 | ![]() | I103473 | f. 7 okt. 1874 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I124830 | f. ca. 1862 | New Jersey, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I73044 | f. 19 sep. 1874 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
11 | ![]() | I105635 | f. 3 maj 1884 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I73142 | f. 7 jan. 1856 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
13 | ![]() | I103368 | f. 16 maj 1877 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I73075 | f. 10 apr. 1849 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I103833 | f. 18 jul. 1908 | Francis, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I68414 | f. 16 mar. 1882 | Glasgow, Lanarkshire, Scotland ![]() | AALT |
17 | ![]() | I73220 | f. ca. 1745 | Plumstead, Bucks, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I73308 | f. 5 dec. 1793 | Maryland, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I108575 | f. 1 feb. 1869 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I125492 | f. ca. 1837 | New York, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I4858 | f. ca. 1873 | Illinois, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I105612 | f. 29 sep. 1931 | Jerome, Jerome, Idaho, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I103644 | f. 27 aug. 1893 | Granger, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I105648 | f. 2 okt. 1886 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I143383 | f. | Akron, Summit, Ohio, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I68128 | f. 1885 | Connecticut, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I103656 | f. 25 jun. 1918 | Gooding, Gooding, Idaho, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I76241 | f. 1783 | Muncy, Lycoming, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
29 | ![]() | I105610 | f. 15 feb. 1872 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
30 | ![]() | I72967 | f. 6 mar. 1864 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
31 | ![]() | I73059 | f. 7 jun. 1836 | Akron, Summit, Ohio, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I112106 | f. 12 jan. 1816 | Muncy, Lycoming, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
33 | ![]() | I73092 | f. 26 feb. 1873 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I103401 | f. eft. 1893 | Died At Birth ![]() | AALT |
35 | ![]() | I103556 | f. 30 apr. 1893 | Lehi, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
36 | ![]() | I103796 | f. 4 jun. 1936 | Upalco, Duchesne, Utah, USA ![]() | AALT |
37 | ![]() | I70604 | f. 30 mar. 1953 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
38 | ![]() | I72999 | f. 1881 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I73133 | f. 22 jan. 1862 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I73030 | f. 28 mar. 1872 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
41 | ![]() | I73126 | f. 31 jul. 1864 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
42 | ![]() | I103686 | f. 5 sep. 1920 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I105628 | f. 1 sep. 1918 | Hayden, Uintah, Utah, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I126191 | f. 12 jun. 1882 | Chittenango, Madison, New York, USA ![]() | AALT |
45 | ![]() | I103780 | f. 25 nov. 1889 | Francis, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
46 | ![]() | I103808 | f. 22 okt. 1933 | Upalco, Duchesne, Utah, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I105608 | f. 18 feb. 1888 | Marion, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
48 | ![]() | I41340 | f. 1614 | Netherlands ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
49 | ![]() | I105601 | f. 16 nov. 1888 | Francis, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
50 | ![]() | I73701 | f. ca. 1799 | Bucks, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.