Træ: AAP
Træ: AALT
Match 1 til 50 fra 2087
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1879 | New York, USA | I67916 | AALT |
2 | ![]() | 1878 | New York, USA | I85183 | AALT |
3 | ![]() | ca. 28 feb. 1770 | New York, USA | I134355 | AALT |
4 | ![]() | 1853 | New York, USA | I65049 | AALT |
5 | ![]() | jun. 1849 | New York, USA | I30538 | AALT |
6 | ![]() | 1811 | New York, USA | I30527 | AALT |
7 | ![]() | 1817 | New York, USA | I108811 | AALT |
8 | ![]() | 1807 | New York, USA | I125617 | AALT |
9 | ![]() | ca. 1805 | New York, USA | I36653 | AALT |
10 | ![]() | 20 jul. 1914 | New York, USA | I115331 | AALT |
11 | ![]() | New York, USA | I65514 | AALT | |
12 | ![]() | 1818 | New York, USA | I52222 | AALT |
13 | ![]() | 1758 | New York, USA | I52135 | AALT |
14 | ![]() | jan. 1876 | New York, USA | I35978 | AALT |
15 | ![]() | 1691 | New York, USA | I76094 | AALT |
16 | ![]() | 19 maj 1827 | New York, USA | I109673 | AALT |
17 | ![]() | 1790 | New York, USA | I36508 | AALT |
18 | ![]() | 1720 | New York, USA | I30716 | AALT |
19 | ![]() | 1919 | New York, USA | I77220 | AALT |
20 | ![]() | 1870 | New York, USA | I33966 | AALT |
21 | ![]() | ca. 1863 | New York, USA | I33550 | AALT |
22 | ![]() | 1837 | New York, USA | I125594 | AALT |
23 | ![]() | 4 mar. 1800 | New York, USA | I125643 | AALT |
24 | ![]() | 1821 | New York, USA | I125652 | AALT |
25 | ![]() | 20 nov. 1831 | New York, USA | I30773 | AALT |
26 | ![]() | 27 sep. 1762 | New York, USA | I30407 | AALT |
27 | ![]() | 1824 | New York, USA | I30740 | AALT |
28 | ![]() | 6 jan. 1757 | New York, USA | I33385 | AALT |
29 | ![]() | 1788 | New York, USA | I36384 | AALT |
30 | ![]() | 1813 | New York, USA | I125591 | AALT |
31 | ![]() | 1686 | New York, USA | I30414 | AALT |
32 | ![]() | 1839 | New York, USA | I30850 | AALT |
33 | ![]() | 1814 | New York, USA | I30899 | AALT |
34 | ![]() | 20 apr. 1792 | New York, USA | I79223 | AALT |
35 | ![]() | 19 jul. 1804 | New York, USA | I30686 | AALT |
36 | ![]() | 8 nov. 1819 | New York, USA | I35009 | AALT |
37 | ![]() | 1740 | New York, USA | I34941 | AALT |
38 | ![]() | 4 mar. 1800 | New York, USA | I115260 | AALT |
39 | ![]() | 8 okt. 1932 | New York, USA | I72184 | AALT |
40 | ![]() | 19 dec. 1802 | New York, USA | I30442 | AALT |
41 | ![]() | 1680 | New York, USA | I30697 | AALT |
42 | ![]() | 21 apr. 1756 | New York, USA | I30655 | AALT |
43 | ![]() | 9 mar. 1792 | New York, USA | I36659 | AALT |
44 | ![]() | 1832 | New York, USA | I30871 | AALT |
45 | ![]() | apr. 1874 | New York, USA | I35823 | AALT |
46 | ![]() | 1861 | New York, USA | I125598 | AALT |
47 | ![]() | 28 mar. 1792 | New York, USA | I30490 | AALT |
48 | ![]() | 1815 | New York, USA | I30893 | AALT |
49 | ![]() | maj 1873 | New York, USA | I58184 | AALT |
50 | ![]() | 1890 | New York, USA | I38561 | AALT |
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep. 1759 | New York, USA | I34998 | AALT |
2 | ![]() | 1 sep. 1761 | New York, USA | I125416 | AALT |
3 | ![]() | 24 jun. 1771 | New York, USA | I30700 | AALT |
4 | ![]() | 19 maj 1745 | New York, USA | I125499 | AALT |
5 | ![]() | 9 maj 1756 | New York, USA | I125718 | AALT |
6 | ![]() | 18 apr. 1769 | New York, USA | I33358 | AALT |
7 | ![]() | 24 dec. 1769 | New York, USA | I30346 | AALT |
8 | ![]() | 6 feb. 1757 | New York, USA | I33385 | AALT |
9 | ![]() | 28 nov. 1736 | New York, USA | I125601 | AALT |
10 | ![]() | 4 jul. 1762 | New York, USA | I30375 | AALT |
11 | ![]() | 18 apr. 1769 | New York, USA | I125677 | AALT |
12 | ![]() | 2 nov. 1766 | New York, USA | I30420 | AALT |
13 | ![]() | 18 jan. 1708 | New York, USA | I30486 | AALT |
14 | ![]() | 20 maj 1773 | New York, USA | I125473 | AALT |
15 | ![]() | 17 jun. 1758 | New York, USA | I30453 | AALT |
16 | ![]() | 27 maj 1760 | New York, USA | I30707 | AALT |
17 | ![]() | 4 sep. 1757 | New York, USA | I125575 | AALT |
18 | ![]() | New York, USA | I34978 | AALT | |
19 | ![]() | 16 jan. 1705 | New York, USA | I125607 | AALT |
20 | ![]() | 2 aug. 1690 | New York, USA | I30543 | AALT |
21 | ![]() | 1 nov. 1679 | New York, USA | I14327 | AALT |
22 | ![]() | 15 sep. 1686 | New York, USA | I30579 | AALT |
23 | ![]() | 31 mar. 1746 | New York, USA | I30674 | AALT |
24 | ![]() | 14 sep. 1740 | New York, USA | I35063 | AALT |
25 | ![]() | 1683 | New York, USA | I125461 | AALT |
26 | ![]() | 1745 | New York, USA | I30681 | AALT |
27 | ![]() | 1653 | New York, USA | I78425 | AALT |
28 | ![]() | New York, USA | I142399 | AALT | |
29 | ![]() | 23 dec. 1771 | New York, USA | I51209 | AALT |
30 | ![]() | 15 jul. 1794 | New York, USA | I62337 | AALT |
31 | ![]() | New York, USA | I117979 | AALT | |
32 | ![]() | 1680 | New York, USA | I30391 | AALT |
33 | ![]() | 30 jan. 1698 | New York, USA | I30825 | AALT |
34 | ![]() | 26 maj 1658 | New York, USA | I125674 | AALT |
35 | ![]() | 4 apr. 1681 | New York, USA | I125600 | AALT |
Match 1 til 50 fra 477
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 sep. 1831 | New York, USA | I125530 | AALT |
2 | ![]() | 1818 | New York, USA | I52222 | AALT |
3 | ![]() | 25 maj 1840 | New York, USA | I33353 | AALT |
4 | ![]() | aug. 1860 | New York, USA | I56020 | AALT |
5 | ![]() | 1 jul. 1832 | New York, USA | I30327 | AALT |
6 | ![]() | 15 apr. 1853 | New York, USA | I125629 | AALT |
7 | ![]() | New York, USA | I30899 | AALT | |
8 | ![]() | 6 sep. 1762 | New York, USA | I30307 | AALT |
9 | ![]() | New York, USA | I30315 | AALT | |
10 | ![]() | 22 maj 1854 | New York, USA | I30432 | AALT |
11 | ![]() | 1755 | New York, USA | I125459 | AALT |
12 | ![]() | 10 jun. 1723 | New York, USA | I30264 | AALT |
13 | ![]() | 1728 | New York, USA | I30316 | AALT |
14 | ![]() | dec. 1920 | New York, USA | I30665 | AALT |
15 | ![]() | New York, USA | I51257 | AALT | |
16 | ![]() | 4 dec. 1848 | New York, USA | I115526 | AALT |
17 | ![]() | 2 apr. 1756 | New York, USA | I39457 | AALT |
18 | ![]() | 9 dec. 1986 | New York, USA | I54721 | AALT |
19 | ![]() | 26 sep. 1902 | New York, USA | I121553 | AALT |
20 | ![]() | New York, USA | I80624 | AALT | |
21 | ![]() | 13 mar. 1891 | New York, USA | I51220 | AALT |
22 | ![]() | 1814 | New York, USA | I45366 | AALT |
23 | ![]() | 29 mar. 1828 | New York, USA | I45319 | AALT |
24 | ![]() | 1921 | New York, USA | I72876 | AALT |
25 | ![]() | 4 nov. 1856 | New York, USA | I44075 | AALT |
26 | ![]() | New York, USA | I108621 | AALT | |
27 | ![]() | 19 jun. 1854 | New York, USA | I30279 | AALT |
28 | ![]() | 6 maj 1873 | New York, USA | I125553 | AALT |
29 | ![]() | 2 jan. 1939 | New York, USA | I78832 | AALT |
30 | ![]() | 1812 | New York, USA | I33374 | AALT |
31 | ![]() | 1816 | New York, USA | I75578 | AALT |
32 | ![]() | 1828 | New York, USA | I36960 | AALT |
33 | ![]() | ca. 1935 | New York, USA | I71698 | AALT |
34 | ![]() | eft. 1939 | New York, USA | I49727 | AALT |
35 | ![]() | 1929 | New York, USA | I17069 | AALT |
36 | ![]() | 30 nov. 1903 | New York, USA | I35000 | AALT |
37 | ![]() | 30 nov. 1821 | New York, USA | I36622 | AALT |
38 | ![]() | 8 dec. 1848 | New York, USA | I33537 | AALT |
39 | ![]() | 1953 | New York, USA | I71571 | AALT |
40 | ![]() | 1849 | New York, USA | I67587 | AALT |
41 | ![]() | 17 aug. 1860 | New York, USA | I30729 | AALT |
42 | ![]() | New York, USA | I39723 | AALT | |
43 | ![]() | 1823 | New York, USA | I125860 | AALT |
44 | ![]() | 1822 | New York, USA | I125554 | AALT |
45 | ![]() | 18 maj 1902 | New York, USA | I86749 | AALT |
46 | ![]() | 5 mar. 1892 | New York, USA | I102495 | AALT |
47 | ![]() | 16 jan. 1902 | New York, USA | I30628 | AALT |
48 | ![]() | 20 sep. 1776 | New York, USA | I35338 | AALT |
49 | ![]() | 27 apr. 1823 | New York, USA | I30416 | AALT |
50 | ![]() | 11 jun. 1882 | New York, USA | I80191 | AALT |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New York, USA | I30310 | AALT | |
2 | ![]() | New York, USA | I51257 | AALT | |
3 | ![]() | New York, USA | I32833 | AALT | |
4 | ![]() | New York, USA | I33351 | AALT | |
5 | ![]() | 1859 | New York, USA | I110712 | AALT |
6 | ![]() | 1873 | New York, USA | I71235 | AALT |
7 | ![]() | 1825 | New York, USA | I103231 | AALT |
8 | ![]() | okt. 1883 | New York, USA | I30629 | AALT |
9 | ![]() | 1802 | New York, USA | I30449 | AALT |
10 | ![]() | New York, USA | I33360 | AALT | |
11 | ![]() | 1834 | New York, USA | I139464 | AALT |
12 | ![]() | New York, USA | I139462 | AALT | |
13 | ![]() | 16 maj 1895 | New York, USA | I91867 | AALT |
14 | ![]() | maj 1821 | New York, USA | I125581 | AALT |
15 | ![]() | 9 sep. 1708 | New York, USA | I49725 | AALT |
16 | ![]() | feb. 1689 | New York, USA | I30666 | AALT |
17 | ![]() | 10 feb. 1920 | New York, USA | I62327 | AALT |
18 | ![]() | 10 sep. 1834 | New York, USA | I30644 | AALT |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Arrival ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr. 1895 | New York, USA | I102720 | AALT |
2 | ![]() | 25 nov. 1919 | New York, USA | I111195 | AALT |
3 | ![]() | 29 sep. 1877 | New York, USA | I86851 | AALT |
4 | ![]() | 24 aug. 1914 | New York, USA | I110148 | AALT |
5 | ![]() | 27 aug. 1863 | New York, USA | I112468 | AALT |
6 | ![]() | 1861 | New York, USA | I110123 | AALT |
7 | ![]() | New York, USA | I97772 | AALT | |
8 | ![]() | 18 aug. 1869 | New York, USA | I30477 | AALT |
9 | ![]() | 24 sep. 1860 | New York, USA | I30515 | AALT |
10 | ![]() | 14 nov. 1853 | New York, USA | I30613 | AALT |
11 | ![]() | 26 jul. 1926 | New York, USA | I55038 | AALT |
12 | ![]() | 10 apr. 1939 | New York, USA | I114717 | AALT |
13 | ![]() | 20 dec. 1882 | New York, USA | I111451 | AALT |
14 | ![]() | 5 okt. 1910 | New York, USA | I55047 | AALT |
15 | ![]() | 20 apr. 1841 | New York, USA | I107515 | AALT |
16 | ![]() | New York, USA | I108665 | AALT | |
17 | ![]() | 10 feb. 1912 | New York, USA | I115741 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | New York, USA | I1893 | AAP |
Match 1 til 50 fra 89
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35671 | AALT |
2 | ![]() | 1865 | New York, USA | I31855 | AALT |
3 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36722 | AALT |
4 | ![]() | 1870 | New York, USA | I75535 | AALT |
5 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36979 | AALT |
6 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36837 | AALT |
7 | ![]() | 1870 | New York, USA | I95134 | AALT |
8 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36912 | AALT |
9 | ![]() | 1870 | New York, USA | I126846 | AALT |
10 | ![]() | 1870 | New York, USA | I59248 | AALT |
11 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36671 | AALT |
12 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36895 | AALT |
13 | ![]() | 1870 | New York, USA | I51292 | AALT |
14 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36844 | AALT |
15 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36807 | AALT |
16 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36725 | AALT |
17 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35041 | AALT |
18 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36705 | AALT |
19 | ![]() | 1870 | New York, USA | I53533 | AALT |
20 | ![]() | 1870 | New York, USA | I77543 | AALT |
21 | ![]() | 1870 | New York, USA | I96667 | AALT |
22 | ![]() | 1870 | New York, USA | I54538 | AALT |
23 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35717 | AALT |
24 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36635 | AALT |
25 | ![]() | 1870 | New York, USA | I96420 | AALT |
26 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35185 | AALT |
27 | ![]() | 1870 | New York, USA | I51348 | AALT |
28 | ![]() | 1870 | New York, USA | I96677 | AALT |
29 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35105 | AALT |
30 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36975 | AALT |
31 | ![]() | 1870 | New York, USA | I118152 | AALT |
32 | ![]() | 1870 | New York, USA | I51338 | AALT |
33 | ![]() | 1870 | New York, USA | I36968 | AALT |
34 | ![]() | 1870 | New York, USA | I94340 | AALT |
35 | ![]() | 1870 | New York, USA | I94275 | AALT |
36 | ![]() | 1870 | New York, USA | I53083 | AALT |
37 | ![]() | 1870 | New York, USA | I2483 | AAP |
38 | ![]() | 1865 | New York, USA | I2334 | AAP |
39 | ![]() | 1799 | New York, USA | I107768 | AALT |
40 | ![]() | 1870 | New York, USA | I88225 | AALT |
41 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35076 | AALT |
42 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35084 | AALT |
43 | ![]() | 1870 | New York, USA | I35133 | AALT |
44 | ![]() | 1955 | New York, USA | I110468 | AALT |
45 | ![]() | 1865 | New York, USA | I94149 | AALT |
46 | ![]() | 1870 | New York, USA | I100605 | AALT |
47 | ![]() | 1870 | New York, USA | I101761 | AALT |
48 | ![]() | 1870 | New York, USA | I93426 | AALT |
49 | ![]() | 1870 | New York, USA | I98884 | AALT |
50 | ![]() | 1870 | New York, USA | I88351 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Cemetery ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1849 | New York, USA | I142447 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Departure ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New York, USA | I30498 | AALT | |
2 | ![]() | New York, USA | I30498 | AALT |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1830 | New York, USA | I56005 | AALT |
2 | ![]() | 1838 | New York, USA | I55919 | AALT |
3 | ![]() | 1849 | New York, USA | I45572 | AALT |
4 | ![]() | 3 sep. 1845 | New York, USA | I72934 | AALT |
5 | ![]() | 1849 | New York, USA | I72795 | AALT |
6 | ![]() | 1847 | New York, USA | I72768 | AALT |
7 | ![]() | 1810 | New York, USA | I72760 | AALT |
8 | ![]() | 17 feb. 1834 | New York, USA | I30298 | AALT |
9 | ![]() | apr. 1842 | New York, USA | I45953 | AALT |
10 | ![]() | 1876 | New York, USA | I111919 | AALT |
11 | ![]() | 18 nov. 1846 | New York, USA | I35138 | AALT |
12 | ![]() | 6 jan. 1816 | New York, USA | I115042 | AALT |
13 | ![]() | 4 sep. 1817 | New York, USA | I36086 | AALT |
14 | ![]() | 13 nov. 1854 | New York, USA | I36099 | AALT |
15 | ![]() | 4 jul. 1881 | New York, USA | I36063 | AALT |
16 | ![]() | 18 okt. 1766 | New York, USA | I75901 | AALT |
17 | ![]() | 5 sep. 1822 | New York, USA | I31604 | AALT |
18 | ![]() | dec. 1842 | New York, USA | I45978 | AALT |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Indvandring ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I81272 | AALT |
2 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I105430 | AALT |
3 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I105430 | AALT |
4 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I100221 | AALT |
5 | ![]() | 26 jun. 1862 | New York, USA | I96301 | AALT |
6 | ![]() | 1912 | New York, USA | I3379 | AAP |
7 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I90194 | AALT |
8 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I90194 | AALT |
9 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I82159 | AALT |
10 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I82159 | AALT |
11 | ![]() | 31 aug. 1886 | New York, USA | I140708 | AALT |
12 | ![]() | 10 jul. 1878 | New York, USA | I98066 | AALT |
13 | ![]() | 1951 | New York, USA | I75530 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Naturalisation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan. 1920 | New York, USA | I132432 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Obituary ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 maj 1999 | New York, USA | I67991 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Passport Application ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1912 | New York, USA | I139092 | AALT |
2 | ![]() | 1920 | New York, USA | I78853 | AALT |
3 | ![]() | 1912 | New York, USA | I139091 | AALT |
4 | ![]() | 1922 | New York, USA | I78882 | AALT |
5 | ![]() | 1914 | New York, USA | I43314 | AALT |
6 | ![]() | 1923 | New York, USA | I43314 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
_MILT ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr. 1818 | New York, USA | I120955 | AALT |
2 | ![]() | New York, USA | I107768 | AALT | |
3 | ![]() | 4 apr. 1778 | New York, USA | I107597 | AALT |
4 | ![]() | 8 apr. 1818 | New York, USA | I2871 | AAP |
5 | ![]() | New York, USA | I35399 | AALT | |
6 | ![]() | 19 feb. 1931 | New York, USA | I2682 | AAP |
Match 1 til 50 fra 183
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Pierce | 1840 | New York, USA | F29313 | AALT |
2 | Ackerman / Kroeger | 1740 | New York, USA | F6488 | AALT |
3 | Ackerman / MacOmber | 1820 | New York, USA | F26513 | AALT |
4 | Ackerman / Sherman | 1810 | New York, USA | F26502 | AALT |
5 | Ackerman / Spencer | 1804 | New York, USA | F9663 | AALT |
6 | Ackerman / Verwey | 1777 | New York, USA | F7056 | AALT |
7 | Alexander / Spratt | 1 jan. 1721 | New York, USA | F7968 | AALT |
8 | Alvord / Bromley | 1801 | New York, USA | F17208 | AALT |
9 | Armstrong / Lloyd | 12 okt. 1898 | New York, USA | F26520 | AALT |
10 | Armstrong / Shelden | maj 1838 | New York, USA | F8523 | AALT |
11 | Arnold / Lasterie | F536 | AAP | ||
12 | Arquette / Nowak | 1958 | New York, USA | F24986 | AALT |
13 | Aspinwall / Howland | 27 nov. 1803 | New York, USA | F6509 | AALT |
14 | Averill / Hartman | 14 aug. 1847 | New York, USA | F24878 | AALT |
15 | Babcock / Marsh | 1850 | New York, USA | F6722 | AALT |
16 | Bailey / Sillsbee | 1839 | New York, USA | F8673 | AALT |
17 | Barker / Glisan | 13 okt. 1857 | New York, USA | F6558 | AALT |
18 | Bassett / Lovell | 1835 | New York, USA | F10115 | AALT |
19 | Beers / Johnston | 11 jan. 1818 | New York, USA | F6470 | AALT |
20 | Benjamin / Harp | 1775 | New York, USA | F6566 | AALT |
21 | Benn / Schmidt | 1770 | New York, USA | F17915 | AALT |
22 | Bogart / Osterhout | 1706 | New York, USA | F9152 | AALT |
23 | Brandt / Lanzano | 1 jan. 1937 | New York, USA | F206 | AAP |
24 | Brewster / | før 1790 | New York, USA | F30080 | AALT |
25 | Brewster / Austin | før 1834 | New York, USA | F30127 | AALT |
26 | Brewster / Ball | 16 aug. 1884 | New York, USA | F30611 | AALT |
27 | Brewster / Dewitt | før 1937 | New York, USA | F30123 | AALT |
28 | Brewster / Palmer | 1799 | New York, USA | F6494 | AALT |
29 | Bristed / Brevoort | 14 jan. 1847 | New York, USA | F12017 | AALT |
30 | Brotherson / Woodruff | 1815 | New York, USA | F26524 | AALT |
31 | Brunt / Adriance | 23 nov. 1782 | New York, USA | F15600 | AALT |
32 | Burch / Crandall | 13 sep. 1927 | New York, USA | F6946 | AALT |
33 | Burger / Hennion | 1696 17 maj | New York, USA | F17111 | AALT |
34 | Cady / Babcock | 27 dec. 1843 | New York, USA | F20371 | AALT |
35 | Cake / Hemingway | 1830 | New York, USA | F26504 | AALT |
36 | Canfield / Gilman Gravatt | eft. 1810 | New York, USA | F30118 | AALT |
37 | Cartwright / Davis | 1793 | New York, USA | F11519 | AALT |
38 | Cole / Cutler | 14 dec. 1845 | New York, USA | F18135 | AALT |
39 | Collier / Delano | 8 aug. 1893 | New York, USA | F6515 | AALT |
40 | Cook / Flint | 1882 | New York, USA | F12742 | AALT |
41 | Cook / Humphreville | 1846 | New York, USA | F12817 | AALT |
42 | Corwin / Armstrong | 27 nov. 1806 | New York, USA | F8736 | AALT |
43 | Crandall / Billings | 1833 | New York, USA | F6925 | AALT |
44 | Crosby / Sawyer | eft. jul. 1839 | New York, USA | F31126 | AALT |
45 | Cyrus / Nicholas | 29 apr. 1922 | New York, USA | F22825 | AALT |
46 | Cyrus / Rockwood | 21 aug. 1900 | New York, USA | F13705 | AALT |
47 | Daggett / Robinson | 1832 | New York, USA | F19278 | AALT |
48 | Daggett / Schermerhorn | ca. 1855 | New York, USA | F20773 | AALT |
49 | Darrah / Graham | 1850 | New York, USA | F600 | AAP |
50 | Davis / Hemingway | 1818 | New York, USA | F6521 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.