Navn | Emilie Soberk | |
Fødsel | 1885 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I21329 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie | Adolf Gretschel, f. 9 feb. 1883, Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 16 nov. 1915 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Hun : ~ 30 år og 11 måneder - Han : 32 år og 9 måneder. | |
Familie-ID | F1819 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.