Træ: AALT
Breddegrad: 32.7253, Længdegrad: -114.6244Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander, Mayetta Ladon | 2 nov. 1905 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I72013 | AALT |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gardner, Lavon | 29 jan. 2001 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I68811 | AALT |
2 | Gardner, Thomas Harvey | 7 maj 2002 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I69333 | AALT |
3 | Gilpin, Charles Solomon | 4 dec. 1985 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I77595 | AALT |
4 | Glipin, Francis Eugene | 17 jun. 1976 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I77975 | AALT |
5 | Huseby, Nordhal | 26 sep. 1998 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I69339 | AALT |
6 | Kempton, John Acel | 22 jan. 1962 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I77630 | AALT |
7 | Kempton, Mary Leavirn | 19 jul. 1978 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I77743 | AALT |
8 | Lundgreen, Wesley Kimball | 7 feb. 1985 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I119746 | AALT |
9 | Madsen, Anna Albertina | 12 aug. 1978 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I96072 | AALT |
10 | Madsen, Ellen Magdaline | 16 nov. 1955 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I96086 | AALT |
11 | Nielsen, George Corbett | 3 maj 2013 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I129966 | AALT |
12 | Shedden, Charles William | 5 mar. 2007 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I69599 | AALT |
13 | Stuart, Verda Marie | 17 nov. 2000 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I69500 | AALT |
14 | Watkins, Nila Alberta | 26 okt. 1990 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I126389 | AALT |
15 | Wayne, Wilfred John | 17 jun. 1964 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I41695 | AALT |
16 | Whetten, Warren Ernest | 5 apr. 1968 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I94867 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Croninger, N D Allen | 1997 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I70102 | AALT |
2 | Croninger, Nancy Dee | 16 dec. 2006 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I51363 | AALT |
3 | Huseby, Nordhal | 1998 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I69339 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fagg, Newell Stanley | 1940 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | I104840 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brown / Aiman | 14 jan. 1940 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F9102 | AALT |
2 | Fisher / Albrechtsen | 23 nov. 1937 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F20552 | AALT |
3 | Kimball / Fletcher | 6 apr. 1951 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F16701 | AALT |
4 | Kimball / Peralta | 22 jan. 1937 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F10939 | AALT |
5 | King / Atwood | 5 jan. 1919 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F3560 | AALT |
6 | Manning / Rhodes | 10 aug. 1941 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F17116 | AALT |
7 | Nebeker / Garl | 18 mar. 1943 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F14174 | AALT |
8 | Tanner / Hargis | 24 jun. 1940 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F147 | AALT |
9 | Tyler / Payton | 3 jul. 1937 | Yuma, Yuma, Arizona, USA | F24551 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.