Træ: AALT
Breddegrad: 41.0095, Længdegrad: -74.1729Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, John H. | 1842 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I20811 | AALT |
2 | Van Embergh, Sarah Jane | 18 jan. 1848 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I31283 | AALT |
3 | Van Voorhees, Magdalena | 1715 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I25583 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Ellen Maria | 26 maj 1883 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I10617 | AALT |
2 | Ackerman, John H. | 1909 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I20811 | AALT |
3 | Van Voorhees, Lucas Albertse | 19 jul. 1745 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I10937 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Laurents | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I57540 | AALT | |
2 | Brower, Susanna | 24 apr. 1829 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I28277 | AALT |
3 | Hennion, Sarah Jane | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I21070 | AALT | |
4 | Hopper, Abraham | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I21253 | AALT | |
5 | Terhune, Isaac | 1831 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I15053 | AALT |
6 | Terhune, Jacob | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I15336 | AALT | |
7 | Van Blarcom, Sarah | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I21352 | AALT | |
8 | Van Horn, Barney Cornelis | 1810 | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I78757 | AALT |
9 | Vanderbeek, Wyntje | Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA | I15225 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.