Træ: AALT
Breddegrad: 40.7001, Længdegrad: -82.4731Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davis, Goldie Fay | 24 dec. 1879 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128420 | AALT |
2 | Davis, Ray Elroy | 23 maj 1883 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128348 | AALT |
3 | Thomas, Mona Love | 4 feb. 1883 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128465 | AALT |
4 | Thomas, Mora Pearl | 19 okt. 1877 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I127911 | AALT |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armstrong, Mary A. | 1910 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128480 | AALT |
2 | Armstrong, Mary A. | 1920 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128480 | AALT |
3 | Davis, Harriet Louise | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128344 | AALT |
4 | Davis, James Wesley | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128474 | AALT |
5 | Davis, Joshua Monroe | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128335 | AALT |
6 | Davis, William | 1880 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128401 | AALT |
7 | Davis, William Curtis | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128011 | AALT |
8 | Hall, Malinda | 1860 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128486 | AALT |
9 | Hall, Malinda | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128486 | AALT |
10 | McElroy, Anna Elizabeth | 1910 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128451 | AALT |
11 | McElroy, Anna Elizabeth | 1920 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128451 | AALT |
12 | McElroy, Edward George | 1910 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128464 | AALT |
13 | McElroy, Edward George | 1920 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128464 | AALT |
14 | Thomas, Golda Hope | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128316 | AALT |
15 | Thomas, Holmes Leroy | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128450 | AALT |
16 | Thomas, Mona Love | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128465 | AALT |
17 | Thomas, Mora Pearl | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I127911 | AALT |
18 | Thomas, Nona Dove | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128457 | AALT |
19 | Thomas, Wilbur B. | 1900 | Washington, Morrow, Ohio, USA | I128472 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.