Træ: AALT
Breddegrad: 42.8639, Længdegrad: -94.9764Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eastman, Charlotte | 5 jun. 1883 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I21742 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eastman, Charlotte | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I21742 | AALT |
2 | Eastman, Charlotte | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I21742 | AALT |
3 | Hartshorn, Clara Charlotte | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I21829 | AALT |
4 | Hartshorn, Frederick G. | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I7320 | AALT |
5 | Hartshorn, William Harrison | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I21678 | AALT |
6 | Hartshorn, William Harrison | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I21678 | AALT |
7 | Smith, Elbert Aoriul | 1880 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I51788 | AALT |
8 | Smith, Elbert Aoriul | 1885 | Poland, Buena Vista, Iowa, USA | I51788 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.