Træ: AALT
Breddegrad: 40.7108, Længdegrad: -79.3511Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harrold, Sarah Ann | 1880 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I23620 | AALT |
2 | Pierce, Emma | 1880 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I2726 | AALT |
3 | Pierce, James C. | 1880 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I2899 | AALT |
4 | Pierce, James Lincoln | 1870 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I110826 | AALT |
5 | Pierce, James Lincoln | 1880 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I110826 | AALT |
6 | Pierce, Jane | 1880 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I2700 | AALT |
7 | Pierce, John | 1880 | Plumcreek, Armstrong, Pennsylvania, USA | I2762 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.