Træ: AALT
Breddegrad: 32.104, Længdegrad: -111.8148Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burns, Rebecca Fannie | 10 apr. 1887 | Pima, Arizona, USA | I63505 | AALT |
2 | McCurdy, Jack | I66032 | AALT | ||
3 | Rogers, Omer Joseph | 10 jan. 1911 | Pima, Arizona, USA | I138987 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stevens, Alma Boice | 15 jul. 1995 | Pima, Arizona, USA | I88708 | AALT |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballantyne, Alando Bannerman | 1930 | Pima, Arizona, USA | I99694 | AALT |
2 | Cardon, Ellen Katie | 1935 | Pima, Arizona, USA | I132661 | AALT |
3 | Goodman, Florence Nedra | 1930 | Pima, Arizona, USA | I35284 | AALT |
4 | Goodman, Frances Alameda | 1930 | Pima, Arizona, USA | I35215 | AALT |
5 | Goodman, Jay Baldwin | 1930 | Pima, Arizona, USA | I35197 | AALT |
6 | Green, Harry Ula | 1910 | Pima, Arizona, USA | I74584 | AALT |
7 | Green, Hollis Hade | 1910 | Pima, Arizona, USA | I74607 | AALT |
8 | Green, John S | Pima, Arizona, USA | I74570 | AALT | |
9 | Green, Reece D | 1910 | Pima, Arizona, USA | I77244 | AALT |
10 | Webb, Harvey Nelson Sr | 1935 | Pima, Arizona, USA | I132664 | AALT |
11 | Webb,, Harvey Nelson Jr. | 1935 | Pima, Arizona, USA | I132830 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Draft Registration | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Archbold, Henry Leonidus | ml. 1917 og 1918 | Pima, Arizona, USA | I45362 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.