Træ: AALT
Breddegrad: 44.8781, Længdegrad: -85.5314Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Duffek, Andrew | 3 mar. 1930 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I109717 | AALT |
2 | Kral, Maria | 16 dec. 1936 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I19699 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Duffek, Andrew | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I109717 | AALT |
2 | Duffek, Annie | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I35175 | AALT |
3 | Duffek, Elizabeth | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I32973 | AALT |
4 | Duffek, John | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I32940 | AALT |
5 | Duffek, Ralph | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I33070 | AALT |
6 | Duffek, Rudolph | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I32911 | AALT |
7 | Duffick, Marie | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I33064 | AALT |
8 | Kral, Maria | 1900 | Peninsula, Grand Traverse, Michigan, USA | I19699 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.