Træ: AALT
Breddegrad: 40.9445, Længdegrad: -74.0754Match 1 til 50 fra 225
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Aaltje | 15 feb. 1795 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52063 | AALT |
2 | Ackerman, Aaltje Gerritse | 14 maj 1719 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52098 | AALT |
3 | Ackerman, Aaron | 18 okt. 1808 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52250 | AALT |
4 | Ackerman, Aaron Cuyper | 2 aug. 1789 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52236 | AALT |
5 | Ackerman, Abraham | 3 aug. 1708 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52160 | AALT |
6 | Ackerman, Abraham | 8 mar. 1793 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1163 | AALT |
7 | Ackerman, Abraham A. | 15 mar. 1802 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52020 | AALT |
8 | Ackerman, Abraham I. | 10 okt. 1763 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I17467 | AALT |
9 | Ackerman, Abraham I. | 14 dec. 1806 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10876 | AALT |
10 | Ackerman, Abraham J. | 20 jan. 1809 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I19720 | AALT |
11 | Ackerman, Abram | 15 jun. 1765 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I51798 | AALT |
12 | Ackerman, Albert | 1747 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I75337 | AALT |
13 | Ackerman, Albert Zabriskie | 26 nov. 1829 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7863 | AALT |
14 | Ackerman, Andrew Hopper | 11 aug. 1835 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7557 | AALT |
15 | Ackerman, Annet | 5 dec. 1828 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1201 | AALT |
16 | Ackerman, Antje | 10 okt. 1765 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I8822 | AALT |
17 | Ackerman, Antje | 9 sep. 1808 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I24046 | AALT |
18 | Ackerman, Arie | 1761 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I125416 | AALT |
19 | Ackerman, Catharine | 10 jan. 1832 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10999 | AALT |
20 | Ackerman, Catharine Ann | 23 nov. 1830 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1083 | AALT |
21 | Ackerman, Christina | 1819 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I31311 | AALT |
22 | Ackerman, Christina | 1819 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10835 | AALT |
23 | Ackerman, Cornelius Henry | 7 sep. 1839 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I60371 | AALT |
24 | Ackerman, Daniel | 1756 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I125718 | AALT |
25 | Ackerman, David | 18 jan. 1765 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52049 | AALT |
26 | Ackerman, David Henry | 25 jul. 1841 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10740 | AALT |
27 | Ackerman, David Willem | 1769 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I30346 | AALT |
28 | Ackerman, Elisabeth Ann | 19 mar. 1824 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10631 | AALT |
29 | Ackerman, Elizabeth | 20 mar. 1750 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I34750 | AALT |
30 | Ackerman, Elizabeth | 1825 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7900 | AALT |
31 | Ackerman, Elizabeth Willem | feb. 1764 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I124585 | AALT |
32 | Ackerman, Ellen Maria | 19 sep. 1829 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10617 | AALT |
33 | Ackerman, Garret | 15 jan. 1756 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10872 | AALT |
34 | Ackerman, Gerrit | 31 aug. 1774 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23761 | AALT |
35 | Ackerman, Hannah Jane | 28 apr. 1845 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50295 | AALT |
36 | Ackerman, Harriet Amanda | 1850 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I124559 | AALT |
37 | Ackerman, Hendrick | 1756 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I11087 | AALT |
38 | Ackerman, Henry | 29 aug. 1817 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10727 | AALT |
39 | Ackerman, Jacobus Willem | 27 mar. 1761 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I19662 | AALT |
40 | Ackerman, James William | 1838 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I19765 | AALT |
41 | Ackerman, Jan | 1742 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10837 | AALT |
42 | Ackerman, Jemima | 10 jan. 1792 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I950 | AALT |
43 | Ackerman, Jemima | 13 feb. 1825 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10706 | AALT |
44 | Ackerman, John | 20 jun. 1814 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10757 | AALT |
45 | Ackerman, John Terhune | 19 dec. 1839 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I95281 | AALT |
46 | Ackerman, Lisabeth Gerrit | 27 aug. 1749 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I56252 | AALT |
47 | Ackerman, Margaret Elizabeth | 27 maj 1842 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I56343 | AALT |
48 | Ackerman, Margaret Rutan | 12 mar. 1826 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I13697 | AALT |
49 | Ackerman, Margrietje | 10 feb. 1774 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50420 | AALT |
50 | Ackerman, Martha | 6 maj 1832 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10707 | AALT |
Match 1 til 50 fra 137
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Aaltje | 5 mar. 1795 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52063 | AALT |
2 | Ackerman, Aaron Cuyper | 23 aug. 1789 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52236 | AALT |
3 | Ackerman, Abigail | 20 dec. 1761 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52192 | AALT |
4 | Ackerman, Abraham | 3 sep. 1759 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25783 | AALT |
5 | Ackerman, Abraham | 31 mar. 1793 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1163 | AALT |
6 | Ackerman, Abraham J. | 19 feb. 1809 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I19720 | AALT |
7 | Ackerman, Abraham Rutan | 6 apr. 1844 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I96451 | AALT |
8 | Ackerman, Albert A. | 9 feb. 1794 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I96456 | AALT |
9 | Ackerman, Albert Willem | 11 maj 1767 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I125498 | AALT |
10 | Ackerman, Albert Zabriskie | 24 jan. 1830 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7863 | AALT |
11 | Ackerman, Andrew Gerrit | 24 aug. 1800 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7476 | AALT |
12 | Ackerman, Andrew Hopper | 7 sep. 1835 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7557 | AALT |
13 | Ackerman, Annatje | 19 nov. 1758 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10694 | AALT |
14 | Ackerman, Annet | 11 jan. 1829 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1201 | AALT |
15 | Ackerman, Antje | 22 okt. 1765 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I8822 | AALT |
16 | Ackerman, Antje | 23 okt. 1808 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I24046 | AALT |
17 | Ackerman, Catharine Ann | 29 jan. 1831 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1083 | AALT |
18 | Ackerman, Cornelius Henry | 19 okt. 1839 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I60371 | AALT |
19 | Ackerman, Elisabeth Ann | 18 apr. 1824 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10631 | AALT |
20 | Ackerman, Elizabeth | 20 mar. 1750 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I34750 | AALT |
21 | Ackerman, Elizabeth Willem | 5 feb. 1764 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I124585 | AALT |
22 | Ackerman, Garret Willem | 6 feb. 1774 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25370 | AALT |
23 | Ackerman, Gerrit | 4 sep. 1774 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23761 | AALT |
24 | Ackerman, Grietje | 25 dec. 1756 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10927 | AALT |
25 | Ackerman, Harriet Amanda | 11 okt. 1851 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I124559 | AALT |
26 | Ackerman, Hendrick | 14 mar. 1756 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I11087 | AALT |
27 | Ackerman, Hendrik | 14 dec. 1806 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I96672 | AALT |
28 | Ackerman, Isaac | 3 jan. 1773 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I17374 | AALT |
29 | Ackerman, Jacob D. | 19 feb. 1775 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I59127 | AALT |
30 | Ackerman, Jacobus G. | 15 apr. 1764 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10828 | AALT |
31 | Ackerman, Jannetje Gerrit | 12 maj 1751 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I13747 | AALT |
32 | Ackerman, Jemima | 26 feb. 1792 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I950 | AALT |
33 | Ackerman, Johannes Willem | 12 nov. 1758 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25331 | AALT |
34 | Ackerman, Lisabeth | 16 nov. 1755 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10749 | AALT |
35 | Ackerman, Margaret Elizabeth | 17 jul. 1842 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I56343 | AALT |
36 | Ackerman, Mary Matilda | 10 sep. 1863 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I110019 | AALT |
37 | Ackerman, Mathilda | 14 jun. 1835 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I1107 | AALT |
38 | Ackerman, Nicholas Brinkerhoff | 12 maj 1827 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25956 | AALT |
39 | Ackerman, Pieter | 12 dec. 1779 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I17204 | AALT |
40 | Ackerman, Sara | 19 mar. 1769 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I17389 | AALT |
41 | Benson, John J. | 16 aug. 1772 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15045 | AALT |
42 | Bogert, Cornelia | 6 okt. 1722 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I13250 | AALT |
43 | Bush, Antje | 15 dec. 1793 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I6824 | AALT |
44 | Bush, Antje | 19 jul. 1795 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I6522 | AALT |
45 | Bush, Catherine | 17 feb. 1805 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I6583 | AALT |
46 | Bush, Dirk | 1 apr. 1798 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I6434 | AALT |
47 | Bush, Elisabeth | 4 feb. 1802 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23385 | AALT |
48 | Bush, Grietje | 24 dec. 1786 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7031 | AALT |
49 | Bush, Hendrik | 29 apr. 1789 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I6770 | AALT |
50 | Bush, Jan | 4 dec. 1784 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I6845 | AALT |
Match 1 til 50 fra 64
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Aaron | 27 jul. 1834 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52250 | AALT |
2 | Ackerman, Abraham | 1760 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52160 | AALT |
3 | Ackerman, Abraham | 25 okt. 1789 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52261 | AALT |
4 | Ackerman, Abraham | 11 mar. 1861 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25447 | AALT |
5 | Ackerman, Abraham I. | 22 nov. 1843 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I17467 | AALT |
6 | Ackerman, Abraham I. | 17 mar. 1860 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10876 | AALT |
7 | Ackerman, Albert A. | 3 jul. 1884 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I96456 | AALT |
8 | Ackerman, Andrew Gerrit | 30 jan. 1882 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7476 | AALT |
9 | Ackerman, Catharine | 22 maj 1908 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10999 | AALT |
10 | Ackerman, Elizabeth | 7 maj 1754 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10784 | AALT |
11 | Ackerman, Elizabeth | 9 jun. 1819 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I34750 | AALT |
12 | Ackerman, Garret G. | 15 apr. 1901 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I55984 | AALT |
13 | Ackerman, Gerrit | 26 jun. 1860 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23761 | AALT |
14 | Ackerman, Gerrit David | 28 feb. 1774 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I75157 | AALT |
15 | Ackerman, Henry | 30 okt. 1819 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10727 | AALT |
16 | Ackerman, Jemima | 14 jun. 1822 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I950 | AALT |
17 | Ackerman, Johannes | 1751 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25782 | AALT |
18 | Ackerman, Johannes | 14 dec. 1761 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I18591 | AALT |
19 | Ackerman, Johannes Abramse | 14 dec. 1761 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I33768 | AALT |
20 | Ackerman, Margariete | 7 jun. 1825 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10805 | AALT |
21 | Ackerman, Maria | 17 okt. 1807 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I219 | AALT |
22 | Ackerman, Marritje | 18 sep. 1803 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10829 | AALT |
23 | Ackerman, Rachel | 24 jan. 1892 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50640 | AALT |
24 | Ackerman, Rachel Elizabeth | 9 dec. 1860 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50552 | AALT |
25 | Ackerman, Sara | 26 jan. 1827 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I51827 | AALT |
26 | Ackerman, Sarah | 26 jan. 1827 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I64031 | AALT |
27 | Bogert, Sarah Ann | 10 okt. 1888 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I24672 | AALT |
28 | Brevoort, Jannetje | 22 feb. 1817 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I28546 | AALT |
29 | De Baun, Jacobus | 1753 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I114261 | AALT |
30 | Emburgh, Margaret Matilda Van | 1924 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I31093 | AALT |
31 | Hoppe, Geetruy "Geertje" Hendrickse | 14 jan. 1795 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I33762 | AALT |
32 | Hoppe, Gerrit | 24 apr. 1780 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I125441 | AALT |
33 | Hopper, Abram | 4 sep. 1782 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I30847 | AALT |
34 | Hopper, Andrew | 12 jun. 1802 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15061 | AALT |
35 | Hopper, Andries Hendrick | 1733 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25969 | AALT |
36 | Hopper, Annatje | 1 maj 1822 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I14789 | AALT |
37 | Hopper, Charity Geertje | 12 mar. 1859 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23784 | AALT |
38 | Hopper, Elisabeth | 17 jul. 1863 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I101527 | AALT |
39 | Hopper, Hendrick | maj 1770 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15198 | AALT |
40 | Hopper, Jacob | 7 dec. 1821 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I77823 | AALT |
41 | Hopper, Jacob A. | sep. 1780 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15237 | AALT |
42 | Hopper, Jan A. | 4 nov. 1786 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I76904 | AALT |
43 | Hopper, John A. | 24 mar. 1862 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15186 | AALT |
44 | Hopper, Maria | 25 nov. 1855 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I28016 | AALT |
45 | Hopper, Willem A. | 4 sep. 1782 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25999 | AALT |
46 | Hopper, Wyntje | nov. 1778 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50370 | AALT |
47 | Lutkins, Stephen Harmen | 10 apr. 1863 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I35003 | AALT |
48 | Tallman, Rachel Ann | 29 maj 1887 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I58692 | AALT |
49 | Terhune, Alburtus | 23 maj 1773 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I125209 | AALT |
50 | Terhune, Catharine | 23 apr. 1866 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I25255 | AALT |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Abraham | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52261 | AALT | |
2 | Ackerman, Abraham A. | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I52020 | AALT | |
3 | Ackerman, Abraham J. | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I19720 | AALT | |
4 | Ackerman, Antje | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I24046 | AALT | |
5 | Ackerman, Catharine | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10999 | AALT | |
6 | Ackerman, Elizabeth | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I34750 | AALT | |
7 | Ackerman, Jemima | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10706 | AALT | |
8 | Ackerman, Jemima | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I950 | AALT | |
9 | Ackerman, John | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I10757 | AALT | |
10 | Ackerman, Marytje | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I51818 | AALT | |
11 | Bogert, Isaac A. | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15482 | AALT | |
12 | Bogert, Rachel Catherina | 1874 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I51935 | AALT |
13 | Demarest, Cornelius | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I17262 | AALT | |
14 | Hopper, Aaltje | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15254 | AALT | |
15 | Hopper, Abarhan Henrrickse | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I28395 | AALT | |
16 | Hopper, Hendrick Andries | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I28246 | AALT | |
17 | Hopper, John | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15220 | AALT | |
18 | Hopper, Leah | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I55772 | AALT | |
19 | Hopper, Mary | aug. 1791 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I79593 | AALT |
20 | Hopper, Rachael | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50323 | AALT | |
21 | Terhune, Abraham Jr. | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I76544 | AALT | |
22 | Terhune, Abraham A. | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50584 | AALT | |
23 | Terhune, Jane Ann | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I7493 | AALT | |
24 | Terhune, Jasper Demarest | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50316 | AALT | |
25 | Terhune, John | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15219 | AALT | |
26 | Terhune, John Albert | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23777 | AALT | |
27 | Westervelt, Annatje | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I14852 | AALT | |
28 | Westervelt, Asper | 1809 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I21547 | AALT |
29 | Westervelt, Catharine | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I76514 | AALT | |
30 | Westervelt, Gertrude Charity | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I50301 | AALT | |
31 | Westervelt, Martijntje | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I14761 | AALT | |
32 | Zaborowskij, Jacob | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I31065 | AALT | |
33 | Zabriskie, Andries A. | mar. 1771 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I14977 | AALT |
34 | Zabriskie, Antje | okt. 1803 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I31051 | AALT |
35 | Zabriskie, Jannetje | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I30851 | AALT | |
36 | Zabriskie, John | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I15146 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerson, Jacobus James | 21 sep. 1794 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | I23950 | AALT |
Match 1 til 18 fra 18
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman / Romine | 3 okt. 1822 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F19548 | AALT |
2 | Ackerman / Sharp | 19 aug. 1809 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F9718 | AALT |
3 | Ackerman / Terhune | 15 sep. 1805 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F3976 | AALT |
4 | Ackerman / Van Voorhees | 1733 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F16006 | AALT |
5 | Bogert / Ackerman | 23 feb. 1795 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F4797 | AALT |
6 | Bogert / Van Horn | 8 nov. 1806 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F7311 | AALT |
7 | Hopper / Conklin | 8 feb. 1795 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F5287 | AALT |
8 | Hopper / Emburgh | 22 maj 1872 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F6615 | AALT |
9 | Hopper / Hoppe | 1758 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F5321 | AALT |
10 | Hopper / Hoppe | 20 jul. 1771 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F5320 | AALT |
11 | Hopper / Wanamaker | 17 mar. 1780 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F2803 | AALT |
12 | Hopper / Westervelt | 2 okt. 1802 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F16572 | AALT |
13 | Hopper / Zabriskie | 21 aug. 1766 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F5369 | AALT |
14 | Hopper / Zabriskie | 1778 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F26862 | AALT |
15 | Terhune / Demarest | 9 apr. 1831 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F16289 | AALT |
16 | Terhune / Hopper | 27 mar. 1853 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F5328 | AALT |
17 | Terhune / Van Embergh | 16 dec. 1869 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F7293 | AALT |
18 | Van Boskerk / Verwey | 7 jan. 1736 | Paramus, Bergen, New Jersey, USA | F1459 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.