Træ: AAP
Breddegrad: 40.7707, Længdegrad: -74.2326Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freeman, Lydia | 6 maj 1768 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1962 | AAP |
2 | Gardner, Sears | 27 jul. 1773 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1885 | AAP |
3 | Gardner, Thomas S. | 12 apr. 1789 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1913 | AAP |
4 | Lanzano, Theresa | 22 nov. 1914 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I760 | AAP |
5 | Smith, Sarah | 1696 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1920 | AAP |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gardner, Daniel | 16 jan. 1858 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1914 | AAP |
2 | Gardner, Mary Coe | 4 jan. 1850 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1915 | AAP |
3 | Gardner, Moses Roberts | 22 apr. 1830 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1912 | AAP |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gardner, Moses Roberts | Orange, Essex, New Jersey, USA | I1912 | AAP |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.