Træ: AALT
Breddegrad: 40.7707, Længdegrad: -74.2326Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bush, James Freeman | 15 jun. 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I3911 | AALT |
2 | Condit, Abigail | 17 mar. 1823 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31804 | AALT |
3 | Condit, Asa H | 8 apr. 1833 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31794 | AALT |
4 | Condit, Daniel Mahlon | 9 maj 1819 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31609 | AALT |
5 | Condit, Japhia | 16 aug. 1825 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31983 | AALT |
6 | Condit, Japhia | 16 aug. 1825 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31818 | AALT |
7 | Condit, John K | 22 nov. 1825 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31703 | AALT |
8 | Condit, Mary A Polly | 28 mar. 1828 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I32015 | AALT |
9 | Condit, Phebe E | 17 sep. 1838 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31652 | AALT |
10 | Condit, Reuben Clark | 5 feb. 1821 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31930 | AALT |
11 | Condit, Sarah C | 22 nov. 1830 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31763 | AALT |
12 | Condit, Silas Dodd | 15 mar. 1796 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I31873 | AALT |
13 | Condit, Silas S | 28 sep. 1835 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I32027 | AALT |
14 | Condit, Smith | 1836 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I53463 | AALT |
15 | Delano, Jennie Walters | 12 dec. 1889 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I11328 | AALT |
16 | McCoy, David Frank | 16 jan. 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5538 | AALT |
17 | McCoy, Harriet Emeline | 21 sep. 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6119 | AALT |
18 | McCoy, Sarah Lauretta | 27 nov. 1854 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5989 | AALT |
19 | McCoy, William Downer | 1 jul. 1865 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5880 | AALT |
20 | Ogden, John | 1739 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36014 | AALT |
21 | Ogden, Phebe | 3 mar. 1759 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36037 | AALT |
22 | Ogden, Samuel II | ca. 29 jul. 1735 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73284 | AALT |
23 | Ogden, Sarah | 1744 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I35917 | AALT |
24 | Ogden, Simeon | 27 jun. 1763 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36029 | AALT |
25 | Ogden, Susanah | 1739 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I35969 | AALT |
26 | Ogden, Thomas | 1739 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36023 | AALT |
27 | Pierson, Phebe | 21 aug. 1798 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I53914 | AALT |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Maritie | 24 nov. 1756 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I10868 | AALT |
2 | Ackerman, Maritie | 24 nov. 1756 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I10530 | AALT |
3 | Baldwin, Phebe | 1789 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36038 | AALT |
4 | Clark, Luther | 8 jun. 1871 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I14219 | AALT |
5 | Dunning, Mary | 1830 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I81162 | AALT |
6 | McCoy, Charlotte L. | maj 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30332 | AALT |
7 | McCoy, Jennie Maxwell | 13 dec. 1942 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
8 | McCoy, Martha | 9 okt. 1889 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5555 | AALT |
9 | McCoy, Mary Elizabeth | 17 maj 1881 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30559 | AALT |
10 | Ogden, Abraham | 11 maj 1790 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36071 | AALT |
11 | Ogden, David | 19 okt. 1751 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73583 | AALT |
12 | Ogden, Elizabeth | 10 jan. 1785 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73419 | AALT |
13 | Ogden, John | 13 apr. 1735 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36079 | AALT |
14 | Ogden, Mr. Samuel | 10 jul. 1798 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I76071 | AALT |
15 | Ogden, Simeon | 2 apr. 1790 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36029 | AALT |
16 | Ogden, Swaen | 20 apr. 1755 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73165 | AALT |
17 | Wiles, Harriet Priscilla | 28 okt. 1894 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I39265 | AALT |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armitage, Josephine | Orange, Essex, New Jersey, USA | I142902 | AALT | |
2 | Baldwin, Phebe | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36038 | AALT | |
3 | Kirtland, Jared Turlund | 1861 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I63615 | AALT |
4 | Ogden, David | 1751 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73583 | AALT |
5 | Ogden, Elizabeth | 10 jan. 1785 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73419 | AALT |
6 | Ogden, John | Orange, Essex, New Jersey, USA | I36079 | AALT | |
7 | Ogden, Mr. Samuel | Orange, Essex, New Jersey, USA | I76071 | AALT | |
8 | Ogden, Samuel II | 1777 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73284 | AALT |
9 | Ogden, Swaen | 1755 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I73165 | AALT |
10 | Woodruff, Hunloke Dr | Orange, Essex, New Jersey, USA | I74443 | AALT |
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burgess, Elizabeth | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30384 | AALT |
2 | Burgess, Elizabeth | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30384 | AALT |
3 | Burgess, Elizabeth | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30384 | AALT |
4 | Burgess, Elizabeth | 1900 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30384 | AALT |
5 | Dunham, Martha | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I22780 | AALT |
6 | McCoy, Charlotte L. | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30332 | AALT |
7 | McCoy, David Frank | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5538 | AALT |
8 | McCoy, David Frank | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5538 | AALT |
9 | McCoy, David Frank | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5538 | AALT |
10 | McCoy, David Frank | 1900 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5538 | AALT |
11 | McCoy, David Hudson | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I22763 | AALT |
12 | McCoy, David Hudson | 1 jul. 1863 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I22763 | AALT |
13 | McCoy, David Hudson | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I22763 | AALT |
14 | McCoy, David Hudson | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I22763 | AALT |
15 | McCoy, David Hudson | 1900 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I22763 | AALT |
16 | McCoy, Emma Frances | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30423 | AALT |
17 | McCoy, Emma Frances | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30423 | AALT |
18 | McCoy, Emma Frances | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30423 | AALT |
19 | McCoy, George Burgess | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30357 | AALT |
20 | McCoy, George Burgess | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30357 | AALT |
21 | McCoy, Harriet Emeline | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6119 | AALT |
22 | McCoy, Harriet Emeline | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6119 | AALT |
23 | McCoy, Jennie Maxwell | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
24 | McCoy, Jennie Maxwell | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
25 | McCoy, Jennie Maxwell | 1900 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
26 | McCoy, Jennie Maxwell | 1910 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
27 | McCoy, Jennie Maxwell | 1920 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
28 | McCoy, Jennie Maxwell | 1930 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
29 | McCoy, Jennie Maxwell | 1 apr. 1940 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I6092 | AALT |
30 | McCoy, Mary Elizabeth | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30559 | AALT |
31 | McCoy, Mary Elizabeth | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30559 | AALT |
32 | McCoy, Mary Elizabeth | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I30559 | AALT |
33 | McCoy, Sarah Lauretta | 1860 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5989 | AALT |
34 | McCoy, Sarah Lauretta | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5989 | AALT |
35 | McCoy, Sarah Lauretta | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5989 | AALT |
36 | McCoy, Sarah Lauretta | 1900 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5989 | AALT |
37 | McCoy, William Downer | 1870 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5880 | AALT |
38 | McCoy, William Downer | 1880 | Orange, Essex, New Jersey, USA | I5880 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Viet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogden / Baldwin | ca. 1739 | Orange, Essex, New Jersey, USA | F16216 | AALT |
2 | Ogden / Baldwin | 1740 | Orange, Essex, New Jersey, USA | F16216 | AALT |
3 | Ogden / Baldwin | 1743 | Orange, Essex, New Jersey, USA | F16216 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.