Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burks, Mary Frances | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I82410 | AALT |
2 | Fuller, Elizabeth Lee | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80165 | AALT |
3 | Fuller, Martha Jane | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80152 | AALT |
4 | Tanner, Cleo | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80167 | AALT |
5 | Tanner, Elija Walter | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I82416 | AALT |
6 | Tanner, George Emory | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80147 | AALT |
7 | Tanner, George Washington | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80150 | AALT |
8 | Tanner, Joseph Branch | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80105 | AALT |
9 | Tanner, Sarah Elizabeth | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I82444 | AALT |
10 | Tanner, Sarah Elizabeth | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I82419 | AALT |
11 | Tanner, William Garrett | 1900 | Militia Districts 1189, 1406, Adamson, Ellenwood, Clayton, Georgia, United States | I80141 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.