Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Chrystal | 1 okt. 1906 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127933 | AALT |
2 | Keller, Donna | 18 jul. 1913 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127948 | AALT |
3 | Keller, Iva Beth | 23 feb. 1921 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I128029 | AALT |
4 | Keller, Jay Robert | 1 jul. 1925 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I128004 | AALT |
5 | Keller, Jessie | 25 apr. 1916 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127958 | AALT |
6 | Keller, Phyllis | 7 aug. 1908 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127992 | AALT |
7 | Keller, Winnifred | 4 apr. 1911 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127967 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Jesse | 3 jul. 1884 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I128164 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Chrystal | 1910 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127933 | AALT |
2 | Keller, Chrystal | 1920 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127933 | AALT |
3 | Keller, Donna | 1920 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127948 | AALT |
4 | Keller, Jesse | 1910 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I128164 | AALT |
5 | Keller, Jessie | 1920 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127958 | AALT |
6 | Keller, Phyllis | 1910 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127992 | AALT |
7 | Keller, Phyllis | 1920 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127992 | AALT |
8 | Keller, Winnifred | 1920 | Mantua, Box Elder, Utah, United States | I127967 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.