Træ: AALT
Breddegrad: 33.4589, Længdegrad: -111.8128Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brown, Deborah Ellen | 11 maj 1917 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132351 | AALT |
2 | Crismon, Charles "B" | 24 feb. 1880 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I83806 | AALT |
3 | Crismon, Lucretia | 3 mar. 1895 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I98333 | AALT |
4 | Crismon, William Alma | 18 jul. 1897 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I98340 | AALT |
5 | Jones, Gerald | 10 sep. 1922 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132348 | AALT |
6 | Jones, Leon Clifford | 17 nov. 1911 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132334 | AALT |
7 | Jones, Robert Gale | 25 aug. 1931 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132347 | AALT |
8 | Mortensen, Bertha Olivia | 16 mar. 1914 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132354 | AALT |
9 | Mortensen, Clarence Amos | 13 nov. 1887 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I51390 | AALT |
10 | Mortensen, Delbert Willard | 2 nov. 1924 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132335 | AALT |
11 | Mortensen, Douglas Alvin | 21 jul. 1920 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132352 | AALT |
12 | Mortensen, John Lee | 23 aug. 1908 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132363 | AALT |
13 | Mortensen, Lawrence Ray | 8 nov. 1915 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132336 | AALT |
14 | Mortensen, Leona | 30 apr. 1913 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132362 | AALT |
15 | Mortensen, Mettie Ellen | 21 feb. 1892 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132364 | AALT |
16 | Mortensen, Rachel Larue | 15 dec. 1917 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132353 | AALT |
17 | Nelson, Alfred Martin | 31 maj 1881 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132358 | AALT |
18 | Nelson, Priscilla | 7 maj 1893 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132356 | AALT |
19 | Nelson, Richard | 5 dec. 1887 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132357 | AALT |
20 | Nelson, Robert Benjamin | 18 apr. 1879 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132359 | AALT |
21 | Nelson, Robert Wiley | 2 apr. 1915 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132349 | AALT |
22 | Nelson, Sylvester | 29 jul. 1885 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132337 | AALT |
23 | Nelson, Trella | 30 dec. 1910 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132350 | AALT |
24 | Nelson, Willard | 7 mar. 1895 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132355 | AALT |
25 | Sanders, Edith Pearl | 19 sep. 1898 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I137483 | AALT |
26 | Shill, Fern | 6 jun. 1921 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132343 | AALT |
27 | Shill, Florine | 24 jan. 1916 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132344 | AALT |
28 | Shill, Frank Erastus | 20 mar. 1888 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132346 | AALT |
29 | Shill, Harriet Marlene | 18 jul. 1931 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132341 | AALT |
30 | Shill, John Douglas | 11 jul. 1913 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132345 | AALT |
31 | Shill, William Nelson | 28 dec. 1923 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132342 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jones, Leon Clifford | 12 dec. 1911 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132334 | AALT |
2 | Nelson, Wilma Lorene | 13 feb. 1921 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132340 | AALT |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biggs, Deborah Ellen | 29 dec. 1931 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132360 | AALT |
2 | Crismon, Charles "B" | 3 okt. 1965 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I83806 | AALT |
3 | Crismon, Charles Benjamin | 23 mar. 1893 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I98286 | AALT |
4 | Ellsworth, Grant Ronald | 7 jan. 2014 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I104781 | AALT |
5 | Jones, Robert Gale | 21 sep. 1931 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132347 | AALT |
6 | Nelson, Priscilla | 19 okt. 1954 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132356 | AALT |
7 | Nelson, William Jr | 28 jul. 1932 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132361 | AALT |
8 | Nelson, William Wallace | 24 maj 1941 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132339 | AALT |
9 | Perry, Columbus Dyer Lum | 31 aug. 1930 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132338 | AALT |
10 | Shill, Frank Erastus | 13 mar. 1950 | Lehi, Maricopa, Arizona, USA | I132346 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.