Træ: AALT
Breddegrad: 40.042, Længdegrad: -76.25Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armstrong, Catherine | ca. 1711 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129646 | AALT |
2 | Armstrong, Catherine | ca. 1711 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129575 | AALT |
3 | Armstrong, Joseph | ca. 1705 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129580 | AALT |
4 | Armstrong, Joseph | ca. 1705 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129498 | AALT |
5 | Armstrong, Thomas | ca. 1703 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129554 | AALT |
6 | Armstrong, Thomas | ca. 1703 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129453 | AALT |
7 | Armstrong, William | 1733 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129609 | AALT |
8 | Baker, Thomas William | 29 feb. 1808 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I22367 | AALT |
9 | Bricker, Julia Ann | ca. 1840 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I57174 | AALT |
10 | Cope, Calab | 8 jul. 1770 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I98955 | AALT |
11 | Cope, Grace | 12 okt. 1760 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I126955 | AALT |
12 | Eby, Fyanna | 1826 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I107760 | AALT |
13 | Eby, Harriet | 1834 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I107759 | AALT |
14 | Eby, Lucinda | 4 jul. 1838 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I107797 | AALT |
15 | Eby, Nancy | 1829 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I107757 | AALT |
16 | Eby, Sophronia | 14 nov. 1843 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I127242 | AALT |
17 | Fox, Peter | 23 jun. 1763 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I26822 | AALT |
18 | Hanna, Mathew | 28 dec. 1780 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I94345 | AALT |
19 | Holtaman, Mrs. Mary | 24 feb. 1743 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I60163 | AALT |
20 | Mahon, Sarah | 1812 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I88957 | AALT |
21 | Martin, Hannah | 25 jan. 1750 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I118550 | AALT |
22 | Musselman, John | 1748 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I62822 | AALT |
23 | Myers, Amos Hoover | 12 jul. 1832 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I79170 | AALT |
24 | Myers, John Wenger | 26 mar. 1834 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I31916 | AALT |
25 | Myers, Louisa | 4 jun. 1827 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I79908 | AALT |
26 | Myers, Maria | 5 mar. 1829 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I31964 | AALT |
27 | Myers, William Penn | 5 jan. 1836 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I54191 | AALT |
28 | Ranck, William Eicholtz | 15 mar. 1846 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I76402 | AALT |
29 | Slabaugh, John | 1827 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I28743 | AALT |
30 | Stewart, Jennet | 1711 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I96539 | AALT |
31 | Vaughn, James Campbell | 14 dec. 1835 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I56718 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah | 20 feb. 1744 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I34469 | AALT |
2 | Allen, Frances Elizabeth | 5 jan. 1887 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I35824 | AALT |
3 | Armstrong, John | ca. 1835 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129604 | AALT |
4 | Campbell, Jean Mary | 1727 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129459 | AALT |
5 | Campbell, Mary | ca. 1775 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I128431 | AALT |
6 | Campbell, Mary Jane "Janey" | 1727 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I129559 | AALT |
7 | Hartsock, Daniel | 1834 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I84571 | AALT |
8 | Myers, Anna | 27 mar. 1844 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I79515 | AALT |
9 | Starr, Moses | 1786 | Lancaster, Pennsylvania, USA | I28449 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Viet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atkinson / Conaroe | 10 feb. 1770 | Lancaster, Pennsylvania, USA | F32129 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.