Træ: AALT
Match 1 til 50 fra 133
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 jun. 1745 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I55119 | AALT |
2 | ![]() | jun. 1739 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I40959 | AALT |
3 | ![]() | 27 jun. 1745 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I40981 | AALT |
4 | ![]() | 5 aug. 1743 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I40968 | AALT |
5 | ![]() | 3 feb. 1722 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I49321 | AALT |
6 | ![]() | 1748 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I29530 | AALT |
7 | ![]() | 26 okt. 1795 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31747 | AALT |
8 | ![]() | 18 apr. 1742 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I84824 | AALT |
9 | ![]() | 14 mar. 1792 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31723 | AALT |
10 | ![]() | 18 feb. 1777 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I35046 | AALT |
11 | ![]() | 5 sep. 1798 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31736 | AALT |
12 | ![]() | 19 okt. 1776 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31558 | AALT |
13 | ![]() | ca. 1725 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I36891 | AALT |
14 | ![]() | 17 jan. 1783 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31708 | AALT |
15 | ![]() | 2 dec. 1778 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31585 | AALT |
16 | ![]() | 22 mar. 1781 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31596 | AALT |
17 | ![]() | 22 jan. 1787 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31779 | AALT |
18 | ![]() | 22 jan. 1787 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I125842 | AALT |
19 | ![]() | 27 jun. 1750 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I33348 | AALT |
20 | ![]() | 27 mar. 1670 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108247 | AALT |
21 | ![]() | 27 mar. 1690 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108203 | AALT |
22 | ![]() | 26 maj 1679 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108154 | AALT |
23 | ![]() | 1685 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108158 | AALT |
24 | ![]() | 1685 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108242 | AALT |
25 | ![]() | 4 apr. 1825 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I36841 | AALT |
26 | ![]() | 10 apr. 1828 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I36929 | AALT |
27 | ![]() | 6 okt. 1822 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I36845 | AALT |
28 | ![]() | 17 dec. 1812 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I37163 | AALT |
29 | ![]() | 2 apr. 1817 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I36953 | AALT |
30 | ![]() | 20 mar. 1815 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I36854 | AALT |
31 | ![]() | 1645 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I56026 | AALT |
32 | ![]() | 1702 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I35262 | AALT |
33 | ![]() | 1705 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I26512 | AALT |
34 | ![]() | 1772 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I98968 | AALT |
35 | ![]() | 1770 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I115690 | AALT |
36 | ![]() | 1810 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I98998 | AALT |
37 | ![]() | 1766 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I98924 | AALT |
38 | ![]() | 11 sep. 1772 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I46799 | AALT |
39 | ![]() | 1 jan. 1752 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I46724 | AALT |
40 | ![]() | sep. 1717 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I56215 | AALT |
41 | ![]() | 29 jan. 1747 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I46718 | AALT |
42 | ![]() | 1664 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I45262 | AALT |
43 | ![]() | 1687 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I39146 | AALT |
44 | ![]() | 1 feb. 1707 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I60047 | AALT |
45 | ![]() | 6 jul. 1670 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I29538 | AALT |
46 | ![]() | 19 jan. 1779 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I83409 | AALT |
47 | ![]() | 15 jun. 1646 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I100035 | AALT |
48 | ![]() | 23 jan. 1690 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131318 | AALT |
49 | ![]() | 8 nov. 1687 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99710 | AALT |
50 | ![]() | 1717 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131362 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I78695 | AALT |
Match 1 til 50 fra 60
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 mar. 1772 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I40956 | AALT |
2 | ![]() | 27 mar. 1772 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I40968 | AALT |
3 | ![]() | 1750 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I11088 | AALT |
4 | ![]() | 10 feb. 1755 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I33915 | AALT |
5 | ![]() | 13 jun. 1869 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31708 | AALT |
6 | ![]() | 1768 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108154 | AALT |
7 | ![]() | 24 jun. 1729 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108212 | AALT |
8 | ![]() | 1738 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I108158 | AALT |
9 | ![]() | 1763 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I55248 | AALT |
10 | ![]() | sep. 1751 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I55296 | AALT |
11 | ![]() | 6 dec. 1695 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I54533 | AALT |
12 | ![]() | ca. 1833 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131315 | AALT |
13 | ![]() | 12 dec. 1792 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I35262 | AALT |
14 | ![]() | 31 maj 1704 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I56127 | AALT |
15 | ![]() | 31 aug. 1727 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I56281 | AALT |
16 | ![]() | 1711 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I45171 | AALT |
17 | ![]() | 1721 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I32283 | AALT |
18 | ![]() | 1720 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I58698 | AALT |
19 | ![]() | 24 feb. 1701 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I105909 | AALT |
20 | ![]() | dec. 1725 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I105926 | AALT |
21 | ![]() | 22 maj 1795 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I92186 | AALT |
22 | ![]() | jan. 1700 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I58362 | AALT |
23 | ![]() | ca. 1762 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131367 | AALT |
24 | ![]() | 22 okt. 1677 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99684 | AALT |
25 | ![]() | 1724 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I58168 | AALT |
26 | ![]() | 3 jan. 1787 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I18220 | AALT |
27 | ![]() | 12 jun. 1775 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99679 | AALT |
28 | ![]() | 7 jul. 1770 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I132064 | AALT |
29 | ![]() | 1723 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I58301 | AALT |
30 | ![]() | 1746 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I92154 | AALT |
31 | ![]() | 18 jun. 1716 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I92036 | AALT |
32 | ![]() | 20 jun. 1801 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I75627 | AALT |
33 | ![]() | 1736 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131317 | AALT |
34 | ![]() | ca. 1690 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131355 | AALT |
35 | ![]() | 20 jun. 1801 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I58195 | AALT |
36 | ![]() | ca. 1736 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I131370 | AALT |
37 | ![]() | 17 maj 1764 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99743 | AALT |
38 | ![]() | 10 feb. 1734 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99709 | AALT |
39 | ![]() | 10 jul. 1765 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I46658 | AALT |
40 | ![]() | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I83379 | AALT | |
41 | ![]() | 5 maj 1721 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I33502 | AALT |
42 | ![]() | 2 feb. 1768 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I83450 | AALT |
43 | ![]() | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I29569 | AALT | |
44 | ![]() | 1 okt. 1765 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I83401 | AALT |
45 | ![]() | 29 sep. 1727 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I56304 | AALT |
46 | ![]() | 27 jun. 1756 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I33464 | AALT |
47 | ![]() | 1741 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I33448 | AALT |
48 | ![]() | 20 sep. 1727 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I55862 | AALT |
49 | ![]() | 14 dec. 1747 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I83444 | AALT |
50 | ![]() | 1752 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I33344 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 20 maj 1845 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31707 | AALT |
2 | ![]() | okt. 1778 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I125931 | AALT |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 jul. 1774 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I31707 | AALT |
2 | ![]() | 9 feb. 1674 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99716 | AALT |
3 | ![]() | 9 feb. 1674 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99716 | AALT |
4 | ![]() | 9 feb. 1674 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99716 | AALT |
5 | ![]() | 9 feb. 1674 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99716 | AALT |
6 | ![]() | 9 feb. 1674 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I99716 | AALT |
7 | ![]() | 16 apr. 1681 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | I96382 | AALT |
Match 1 til 16 fra 16
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Babcock / Hall | 28 nov. 1694 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F6861 | AALT |
2 | Bentley / Leithfield | jun. 1669 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F22254 | AALT |
3 | Browning / Watson | 10 dec. 1811 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F7627 | AALT |
4 | Gardiner / Taylor | 23 maj 1745 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F27914 | AALT |
5 | Gardner / Havens | 1729 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F27865 | AALT |
6 | Gardner / Howland | 22 mar. 1727 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F20413 | AALT |
7 | Hazard / Helme | 1693 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F10596 | AALT |
8 | Hazard / Stanton | 22 mar. 1728 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F7085 | AALT |
9 | Minturn / Greene | 24 aug. 1766 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F7025 | AALT |
10 | Tanner / Peterson | 10 okt. 1785 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F5365 | AALT |
11 | Tanner / Reynolds | mar. 1729 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F24329 | AALT |
12 | Tucker / Clark | 1770 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F18507 | AALT |
13 | Wightman / Holmes | 1696 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F16756 | AALT |
14 | Wightman / Holmes | 10 feb. 1702 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F19522 | AALT |
15 | Wightman / Ladd | 13 aug. 1738 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F7383 | AALT |
16 | Wightman / Updyke | 1663 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F19455 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Viet ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Wightman / Holmes | 1696 | Kingston, Washington, Rhode Island, USA | F16756 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af John Lynge.