Træ: AALT
Breddegrad: 34.9558, Længdegrad: -110.3333Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bigelow, Milton Eugene | 2 feb. 1879 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I91366 | AALT |
2 | Jackson, Miriam | 14 nov. 1936 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I88940 | AALT |
3 | Petersen, Doris Jean | 22 dec. 1924 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133411 | AALT |
4 | Petersen, Lila | 27 maj 1927 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133410 | AALT |
5 | Petersen, Melvin Joseph | 5 feb. 1921 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I132885 | AALT |
6 | Richards, Joseph Morris | 18 okt. 1906 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I137474 | AALT |
7 | Richards, Marjorie | 25 maj 1915 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I137478 | AALT |
8 | Richards, Victor Paul | 1 okt. 1901 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I137471 | AALT |
9 | Sutcliffe, Joseph Leonard | 2 mar. 1928 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133412 | AALT |
10 | Sutcliffe, Marva | 5 jan. 1925 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133414 | AALT |
11 | Sutcliffe, Percy | 21 okt. 1926 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133413 | AALT |
12 | Tanner, Glenna | 18 maj 1921 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I36239 | AALT |
13 | Turley, Mary Ann | 8 apr. 1879 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I59162 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Porter, Mada Maud | 3 jan. 1912 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I132735 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cliffe, Eliza | 28 jan. 1975 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133340 | AALT |
2 | Hansen, Joseph Christian | 4 maj 1930 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I107778 | AALT |
3 | Larsen, Joseph Urban | 20 okt. 1987 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I106843 | AALT |
4 | Petersen, Joseph Lorenzo | 14 apr. 1993 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133417 | AALT |
5 | Petersen, Parley Pratt | 9 okt. 1934 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133416 | AALT |
6 | Richards, Victor Paul | 7 okt. 1965 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133064 | AALT |
7 | Riggs, Mary | 12 maj 1983 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I43442 | AALT |
8 | Tanner, Willis Ned | 6 mar. 1997 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I16662 | AALT |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allen, Ann Elizabeth | 3 apr. 1957 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I36204 | AALT |
2 | Brewer, Carole | 5 jan. 2013 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133060 | AALT |
3 | Brewer, Clara Marie | 18 aug. 2018 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133117 | AALT |
4 | Cliffe, Eliza | 1 feb. 1975 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133340 | AALT |
5 | Cliffe, Herbert Whitely | 19 feb. 1938 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133339 | AALT |
6 | Hansen, Joseph Christian | 6 maj 1930 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I107778 | AALT |
7 | Petersen, Arthur Lorenzo | 1920 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133415 | AALT |
8 | Sutcliffe, Joseph Leonard | 1929 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133412 | AALT |
9 | Sutcliffe, Percy | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I133413 | AALT | |
10 | Tanner, Elizabeth | dec. 1991 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I36093 | AALT |
11 | Tanner, Frederick Levi | 1 jan. 1932 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I16077 | AALT |
12 | Tanner, Henry Martin | 24 mar. 1935 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I16545 | AALT |
13 | Webb, Edward Burr | 11 sep. 1974 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I132491 | AALT |
14 | Webb, Margaret | jan. 1990 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I132682 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner, Marguerite | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I36054 | AALT | |
2 | Tanner, Myrtle | 1935 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I36214 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Draft Registration | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Webb, John Albert | 29 apr. 1942 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I132681 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Military Draft Registration | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Webb, Loran Reed | 16 feb. 1942 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | I132600 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen / Tanner | 30 maj 1921 | Joseph City, Navajo, Arizona, USA | F29732 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.