Træ: AAP
Breddegrad: 56.8867, Længdegrad: 8.8836Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Kirsten Marie | 18 jan. 1940 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1507 | AAP |
2 | Hedegård, Anton Marinus | 4 feb. 1942 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1103 | AAP |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Kirsten Marie | 1921 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1507 | AAP |
2 | Andersen, Kirsten Marie | 1925 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1507 | AAP |
3 | Hedegård, Anton Marinus | 1916 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1103 | AAP |
4 | Hedegård, Anton Marinus | 1921 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1103 | AAP |
5 | Hedegård, Anton Marinus | 1925 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1103 | AAP |
6 | Hedegård, Anton Marinus | 1930 | Jørsby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1103 | AAP |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.