Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoldi, Julius Karl Alexander | 23 dec. 1897 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I601 | AAP |
2 | Engelsted, Augusta | 12 sep. 1857 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1517 | AAP |
3 | Engelsted, Blanca Julia Romilda | 9 nov. 1856 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1503 | AAP |
4 | Engelsted, Margrethe Pouline | 9 maj 1854 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1504 | AAP |
5 | Engelsted, Otto Arild Ferdinand | 21 okt. 1859 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1501 | AAP |
6 | Melbye, Axel Viggo | 6 jun. 1841 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I804 | AAP |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoldi, Julius Karl Alexander | 20 feb. 1898 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I601 | AAP |
2 | Engelsted, Augusta | 4 nov. 1857 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1517 | AAP |
3 | Engelsted, Blanca Julia Romilda | 1 jan. 1857 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1503 | AAP |
4 | Engelsted, Margrethe Pouline | 18 jun. 1854 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1504 | AAP |
5 | Engelsted, Otto Arild Ferdinand | 1860 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1501 | AAP |
6 | Evens, Carl Ferdinand | 21 sep. 1832 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1372 | AAP |
7 | Evens, Carl Johan | 19 jul. 1829 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1380 | AAP |
8 | Melbye, Axel Viggo | 9 jul. 1841 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I804 | AAP |
9 | Quistgaard, Carl Julius Rehling | 4 jul. 1806 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I492 | AAP |
10 | Qvistgaard, Morten Christen | 11 maj 1800 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1566 | AAP |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schow, Christen | 12 apr. 1806 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1561 | AAP |
2 | Suhr, Catharina Maria Johansdatter | 12 apr. 1806 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | I1562 | AAP |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonassen / Engelsted | 6 nov. 1875 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | F391 | AAP |
2 | Quistgaard / Schow | 21 jun. 1799 | Helligånds Sogn, Sokkelund, København, Denmark | F140 | AAP |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.