Træ: AALT
Breddegrad: 34.4314, Længdegrad: -110.5933Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Marvin Don | 4 aug. 1937 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132736 | AALT |
2 | Porter, Mada Maud | 28 aug. 1911 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132735 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Merrill, Luree | 18 dec. 2012 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132733 | AALT |
2 | Webb, Philip | 29 jun. 1997 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132731 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner, Elizabeth | 2 dec. 1962 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I16087 | AALT |
2 | Webb, Philip | 1997 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132731 | AALT |
3 | Whipple, Floyd Vance | 15 aug. 1998 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132734 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Webb, Edward Burr | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132491 | AALT | |
2 | Webb, Ford C | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132732 | AALT | |
3 | Webb, Philip | 1 sep. 1999 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132731 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Military Draft Registration | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Webb, Edward Burr | 16 okt. 1940 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132491 | AALT |
2 | Webb, Ford C | 16 okt. 1940 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132732 | AALT |
3 | Webb, Philip | 1 jul. 1941 | Heber, Navajo, Arizona, USA | I132731 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.