Træ: AALT
Breddegrad: 43.7058, Længdegrad: -92.5721Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langworthy, Forrest Edward | 17 feb. 1861 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I54812 | AALT |
2 | Tanner, Alice Viola | 27 jan. 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
3 | Tanner, Forrest Oscar | 29 nov. 1877 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51699 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dickens, Robert | 15 aug. 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I54301 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langworthy, Emma Charlotte | 1870 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
2 | Langworthy, Emma Charlotte | 1 maj 1875 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
3 | Langworthy, Emma Charlotte | 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
4 | Tanner, Alice Viola | 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
5 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1 maj 1875 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
6 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1 maj 1875 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
7 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
8 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
9 | Tanner, Forrest Oscar | 1880 | Grand Meadow, Mower, Minnesota, USA | I51699 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.