Træ: AALT
Breddegrad: 41.6905, Længdegrad: -112.1411Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andrew John | 4 aug. 1907 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I89409 | AALT |
2 | Andersen, Ariel Dale | 23 maj 1917 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I89405 | AALT |
3 | Andersen, Robert Mack | 28 aug. 1923 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I89548 | AALT |
4 | Andersen, Verien | 17 jan. 1913 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I89516 | AALT |
5 | Andersen, Wanda Dagmar | 28 jun. 1914 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I100748 | AALT |
6 | Hunsaker, Aleen | 13 mar. 1887 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I41744 | AALT |
7 | Olsen, Edith Erma | 1 jul. 1905 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I102374 | AALT |
8 | Olsen, Ida Pauline | 9 jul. 1903 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I102371 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andrew John | 4 aug. 1907 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I89409 | AALT |
2 | Andersen, Ane | 20 aug. 1929 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I78674 | AALT |
3 | Andersen, Ira | 23 apr. 1945 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I89061 | AALT |
4 | Keller, Romanta | 27 okt. 1914 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I59086 | AALT |
5 | Nielsdatter, Inger | 13 apr. 1909 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I121269 | AALT |
6 | Olsen, Christian | 10 sep. 1907 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I102350 | AALT |
7 | Rasmussen, Kirsten | 9 aug. 1924 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I106135 | AALT |
8 | Thompson, Marion Renee | 3 okt. 2008 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I84970 | AALT |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holdaway, Martha Marie | 1920 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I108561 | AALT |
2 | Vest, Acy | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113000 | AALT |
3 | Vest, Acy | 1920 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113000 | AALT |
4 | Vest, Annie May | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113063 | AALT |
5 | Vest, Edith Luceal | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113859 | AALT |
6 | Vest, Elvira Elizabeth | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113055 | AALT |
7 | Vest, Grace Amanda | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113067 | AALT |
8 | Vest, Grace Amanda | 1920 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113067 | AALT |
9 | Vest, John William | 1920 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113052 | AALT |
10 | Vest, Mary Matilda | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113058 | AALT |
11 | Vest, Robert Aaron | 1920 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I127490 | AALT |
12 | Vest, Selma Loraine | 1920 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113070 | AALT |
13 | Vest, Vernile | 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113468 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crowther, Richard | 13 maj 1910 | Elwood, Box Elder, Utah, USA | I113505 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.