Træ: AAP
Breddegrad: 51.9333, Længdegrad: 0.7Træ: AALT
Breddegrad: 51.9333, Længdegrad: 0.7Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrews, Dorothy | 1676 | Earls Colne, Essex, England | I142049 | AALT |
2 | Bronson, Mary | 1622 | Earls Colne, Essex, England | I26965 | AALT |
3 | Brunson, Richard | 23 jul. 1613 | Earls Colne, Essex, England | I3252 | AAP |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bronson, Dorcas | 19 dec. 1633 | Earls Colne, Essex, England | I62492 | AALT |
2 | Bronson, Mary | 6 mar. 1623 | Earls Colne, Essex, England | I26965 | AALT |
3 | Bronson, Roger | 15 sep. 1577 | Earls Colne, Essex, England | I3250 | AAP |
4 | Brunson, Richard | 23 jul. 1615 | Earls Colne, Essex, England | I3252 | AAP |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graves, Priscilla | 1656 | Earls Colne, Essex, England | I40997 | AALT |
2 | Savill, Lucy | 1827 | Earls Colne, Essex, England | I60336 | AALT |
3 | Underwood, Mary | 18 mar. 1623 | Earls Colne, Essex, England | I3249 | AAP |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.