Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Farr, Josephine | 1900 | ED 188 Election Districts 10 & 13 Ogden city Ward 3, Weber, Utah, United States | I92120 | AALT |
2 | Farr, Lorin Ballantyne Sr | 1900 | ED 188 Election Districts 10 & 13 Ogden city Ward 3, Weber, Utah, United States | I92174 | AALT |
3 | Farr, Marcus | 1900 | ED 188 Election Districts 10 & 13 Ogden city Ward 3, Weber, Utah, United States | I104647 | AALT |
4 | Farr, Marcus Ballantyne | 1900 | ED 188 Election Districts 10 & 13 Ogden city Ward 3, Weber, Utah, United States | I92187 | AALT |
5 | Hicks, Rolla Anderson | 1900 | ED 188 Election Districts 10 & 13 Ogden city Ward 3, Weber, Utah, United States | I118215 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.