Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Marie Martine Rosenkrantz | I23099 | AALT | ||
2 | Klausen, Grete | I19274 | AALT | ||
3 | Olesen, Ane Kirstine | 12 dec. 1824 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142270 | AALT |
4 | Olesen, Cecilie Marie | 4 maj 1838 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142273 | AALT |
5 | Olesen, Christen | 11 sep. 1830 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142272 | AALT |
6 | Olesen, Jens Peter | 27 jan. 1823 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142269 | AALT |
7 | Olesen, Niels Peter | 15 jan. 1827 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142271 | AALT |
8 | Rotfeld, Jens Nielsen | 1434 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I19837 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Esbeck, Karen Marie | 30 jul. 1837 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I20319 | AALT |
2 | Klausen, Grete | I19274 | AALT | ||
3 | Olesen, Ane Kirstine | 12 dec. 1824 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142270 | AALT |
4 | Olesen, Cecilie Marie | 4 jun. 1838 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142273 | AALT |
5 | Olesen, Christen | 26 sep. 1830 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142272 | AALT |
6 | Olesen, Jens Peter | 27 jan. 1823 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142269 | AALT |
7 | Olesen, Niels Peter | 15 jan. 1827 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142271 | AALT |
8 | Olesen, Ole Christian Friborg | 18 apr. 1856 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142229 | AALT |
9 | Olesen, Peder Christian | 22 feb. 1829 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142231 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtsen, Niels | 5 feb. 1861 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105402 | AALT |
2 | De Lasson, Ane Karoline Lorentsine | 18 sep. 1920 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I112671 | AALT |
3 | Gregersen, Otto | 30 dec. 1967 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I96724 | AALT |
4 | Olesdatter, Bodil | 12 maj 1829 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105404 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtsen, Niels | 14 feb. 1861 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105402 | AALT |
2 | Jensdatter, Maren | 11 jul. 1874 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142244 | AALT |
3 | Olesdatter, Bodil | 17 maj 1829 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105404 | AALT |
4 | Rasmussen, Ole | 31 jan. 1841 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142243 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrechtsen, Niels | 1834 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105402 | AALT |
2 | Albrechtsen, Niels | 1840 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105402 | AALT |
3 | Albrechtsen, Niels | 1845 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I105402 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesdatter, Mariane | 1829 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142264 | AALT |
2 | Olesen, Cecilie Marie | 18 apr. 1852 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142273 | AALT |
3 | Olesen, Grethe | 1831 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142266 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Lægdsrulle | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Christen | 1850 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | I142272 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenørn / Dyre | 18 sep. 1739 | Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark | F9525 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.