Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | ca. 1672 | Borup, Randers, Denmark | I20206 | AALT |
2 | Bugge, Mads Mortensen | ca. 1644 | Borup, Randers, Denmark | I22253 | AALT |
3 | Bugge, Morten Madsen | ca. 1616 | Borup, Randers, Denmark | I20254 | AALT |
4 | Bugge, Mrs | ca. 1616 | Borup, Randers, Denmark | I20220 | AALT |
5 | Graversen, Christen | ca. 1680 | Borup, Randers, Denmark | I20235 | AALT |
6 | Madsdatter, Kirsten | ca. 1695 | Borup, Randers, Denmark | I20247 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graversen, Christen | ca. 1680 | Borup, Randers, Denmark | I20235 | AALT |
2 | Madsdatter, Kirsten | 3 mar. 1695 | Borup, Randers, Denmark | I20247 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | ca. 1747 | Borup, Randers, Denmark | I20206 | AALT |
2 | Bugge, Mads Mortensen | ca. 1724 | Borup, Randers, Denmark | I22253 | AALT |
3 | Bugge, Morten Madsen | ca. 1696 | Borup, Randers, Denmark | I20254 | AALT |
4 | Graversen, Christen | ca. 1757 | Borup, Randers, Denmark | I20235 | AALT |
5 | Hee, Anna Mariche | 1775 | Borup, Randers, Denmark | I116333 | AALT |
6 | Madsdatter, Kirsten | ca. 1769 | Borup, Randers, Denmark | I20247 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 8 mar. 1747 | Borup, Randers, Denmark | I20206 | AALT |
2 | Bugge, Mads Mortensen | 14 apr. 1724 | Borup, Randers, Denmark | I22253 | AALT |
3 | Bugge, Morten Madsen | 22 jul. 1696 | Borup, Randers, Denmark | I20254 | AALT |
4 | Graversen, Christen | 30 mar. 1757 | Borup, Randers, Denmark | I20235 | AALT |
5 | Hee, Anna Mariche | 5 dec. 1775 | Borup, Randers, Denmark | I116333 | AALT |
6 | Madsdatter, Kirsten | 12 feb. 1769 | Borup, Randers, Denmark | I20247 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bugge / Andersdatter | ca. 1695 | Borup, Randers, Denmark | F2190 | AALT |
2 | Bugge / Bugge | ca. 1644 | Borup, Randers, Denmark | F1160 | AALT |
3 | Graversen / Madsdatter | ca. 1705 | Borup, Randers, Denmark | F1155 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.