Træ: AALT
Breddegrad: 42.9317, Længdegrad: -76.5661Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armstrong, Jane | 1756 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I11248 | AALT |
2 | Babcock, Frank | 1873 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I37434 | AALT |
3 | Brewster, Angeline Imogene | 8 jan. 1852 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I135255 | AALT |
4 | Brewster, Cornelia Jane | 29 sep. 1837 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I135256 | AALT |
5 | Brewster, Theoda Melvina | 8 jan. 1852 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I135254 | AALT |
6 | Hardenbergh, John Herring | 20 mar. 1798 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I42703 | AALT |
7 | Hardenbergh, Maria | 1829 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I42896 | AALT |
8 | Jefferies, Hannah | 19 mar. 1780 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2234 | AALT |
9 | Lane, Nn Munson | 1859 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I67945 | AALT |
10 | Lozon, Carl Fabian Sr | 21 jul. 1889 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19044 | AALT |
11 | Lozon, Carl Fabian Jr | 18 nov. 1911 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2323 | AALT |
12 | Lozon, Cordelia May | 18 sep. 1869 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2110 | AALT |
13 | Lozon, Delphyne Sophia | 29 jun. 1919 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I82480 | AALT |
14 | Lozon, Ennie | 1889 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19003 | AALT |
15 | Lozon, Eunice S. | 30 okt. 1887 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I124339 | AALT |
16 | Lozon, Fred | 22 jun. 1878 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I124480 | AALT |
17 | Lozon, Joseph | 25 dec. 1919 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I74663 | AALT |
18 | Lozon, Lewis J. | 18 okt. 1870 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2346 | AALT |
19 | Lozon, Melvina A. | 19 feb. 1876 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2338 | AALT |
20 | Lozon, Siexcina | 20 feb. 1881 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2335 | AALT |
21 | Lozon, William | 1886 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2339 | AALT |
22 | Lozon, William J. | 3 aug. 1885 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2545 | AALT |
23 | Munson, William | 14 aug. 1823 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I112762 | AALT |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brinkerhoff, Martina II | 1843 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I42898 | AALT |
2 | Cowles, Azubah | 18 nov. 1822 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I42636 | AALT |
3 | Eckert, John Schriver | 19 dec. 1901 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I25815 | AALT |
4 | Gagnon, Sophie | 19 jul. 1929 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I113436 | AALT |
5 | Hardenbergh, John Herring | jun. 1862 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I42703 | AALT |
6 | Hardenbergh, John Leonard | 25 apr. 1806 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I71098 | AALT |
7 | Ives, Mary Fitch | 14 okt. 1870 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I117896 | AALT |
8 | Klumpp, Helena Ella | 6 sep. 1955 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I73865 | AALT |
9 | Lathrop, Willis | 3 okt. 1846 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I74546 | AALT |
10 | Lozon, Henry Foch | 29 apr. 1923 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I74761 | AALT |
11 | Lozon, Joseph | 23 okt. 1889 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I21585 | AALT |
12 | Lozon, Susan | 19 mar. 1887 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19019 | AALT |
13 | Oatman, Julia Ann | 13 feb. 1882 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I85539 | AALT |
14 | Roorback, Ann Eliza Cantine | 27 okt. 1851 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I93285 | AALT |
15 | Sedgwick, May Minturn | 5 feb. 1999 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I64738 | AALT |
16 | Updike, Susan | 2 dec. 1911 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I30325 | AALT |
17 | Whitenect, William H. | Auburn, Cayuga, New York, USA | I66304 | AALT | |
18 | Works, Jerusha | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I44699 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg, Ellen H | 1902 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I42770 | AALT |
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eckert, Maud K. | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I30418 | AALT |
2 | Eckert, Maud K. | 1900 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I30418 | AALT |
3 | Gagnon, Sophie | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I113436 | AALT |
4 | Gagnon, Sophie | 1900 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I113436 | AALT |
5 | Gagnon, Sophie | 1905 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I113436 | AALT |
6 | Gagnon, Sophie | 1908 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I113436 | AALT |
7 | Gagnon, Sophie | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I113436 | AALT |
8 | Lozon, Azilda V. | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I20618 | AALT |
9 | Lozon, Azilda V. | 1892 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I20618 | AALT |
10 | Lozon, Carl Fabian Sr | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19044 | AALT |
11 | Lozon, Cena | 1892 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I30441 | AALT |
12 | Lozon, Cena | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I30441 | AALT |
13 | Lozon, Cordelia May | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2110 | AALT |
14 | Lozon, Ennie | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19003 | AALT |
15 | Lozon, Fred | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I124480 | AALT |
16 | Lozon, Joseph | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I21585 | AALT |
17 | Lozon, Joseph | 1920 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I74663 | AALT |
18 | Lozon, Lewis J. | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2346 | AALT |
19 | Lozon, Lillian Frances | 1900 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I115707 | AALT |
20 | Lozon, Lillian Frances | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I115707 | AALT |
21 | Lozon, Melvina A. | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2338 | AALT |
22 | Lozon, Siexcina | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2335 | AALT |
23 | Lozon, Susan | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19019 | AALT |
24 | Lozon, Susan | 1880 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19019 | AALT |
25 | Lozon, William | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I2339 | AALT |
26 | Sutton, Fred W. | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I19284 | AALT |
27 | Sutton, Mildred E | 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | I30383 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babcock / Carter | 19 feb. 1872 | Auburn, Cayuga, New York, USA | F9671 | AALT |
2 | Eckert / Riker | 30 jan. 1867 | Auburn, Cayuga, New York, USA | F4043 | AALT |
3 | Lozon / Johnson | 30 jun. 1910 | Auburn, Cayuga, New York, USA | F610 | AALT |
4 | Sutton / Lozon | 30 jun. 1909 | Auburn, Cayuga, New York, USA | F728 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.