Træ: AALT
Breddegrad: 39.9339, Længdegrad: -74.8914Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evans, Isaac | 1782 | Mount Laurel, Burlington, New Jersey, USA | I143396 | AALT |
2 | Evans, William | 1761 | Mount Laurel, Burlington, New Jersey, USA | I143602 | AALT |
3 | Haines, Esther | 1728 | Mount Laurel, Burlington, New Jersey, USA | I142222 | AALT |
4 | Hanks, Mrs Elizabeth | Mount Laurel, Burlington, New Jersey, USA | I143511 | AALT | |
5 | Roberts, Sarah | 1789 | Mount Laurel, Burlington, New Jersey, USA | I143605 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.