Træ: AALT
Breddegrad: 42.5128, Længdegrad: -76.618Match 51 til 90 fra 90
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Updike, George Emmet | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30435 | AALT |
52 | Updike, George Emmet | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30435 | AALT |
53 | Updike, George Emmet | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30435 | AALT |
54 | Updike, Harriet | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30179 | AALT |
55 | Updike, Harriet | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30179 | AALT |
56 | Updike, Harriet L | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125481 | AALT |
57 | Updike, Harriet L | 1870 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125481 | AALT |
58 | Updike, Harriet L | 1880 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125481 | AALT |
59 | Updike, Harriet L | 1900 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125481 | AALT |
60 | Updike, Henrietta | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125414 | AALT |
61 | Updike, Henrietta | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125414 | AALT |
62 | Updike, Isaac | 1820 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I21917 | AALT |
63 | Updike, Isaac | 1830 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I21917 | AALT |
64 | Updike, Isaac | 1 jun. 1840 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I21917 | AALT |
65 | Updike, Isaac | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I21917 | AALT |
66 | Updike, Isaac | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I21917 | AALT |
67 | Updike, James | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125434 | AALT |
68 | Updike, James | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125434 | AALT |
69 | Updike, Lewis Seeley | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30807 | AALT |
70 | Updike, Lewis Seeley | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30807 | AALT |
71 | Updike, Mary Jane | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125424 | AALT |
72 | Updike, Mary Jane | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125424 | AALT |
73 | Updike, Minerva | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30247 | AALT |
74 | Updike, Minerva | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30247 | AALT |
75 | Updike, Minor | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I51910 | AALT |
76 | Updike, Ophelia | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30143 | AALT |
77 | Updike, Ophelia | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30143 | AALT |
78 | Updike, Rebecca | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125405 | AALT |
79 | Updike, Rebecca | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125405 | AALT |
80 | Updike, Rebecca | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125405 | AALT |
81 | Updike, Riley | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I2268 | AALT |
82 | Updike, Riley | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I2268 | AALT |
83 | Updike, Riley | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I2268 | AALT |
84 | Updike, Riley | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I2268 | AALT |
85 | Updike, Schuyler R | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125409 | AALT |
86 | Updike, Schuyler R | 1860 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125409 | AALT |
87 | Updike, Schuyler R | 1900 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125409 | AALT |
88 | Updike, Schuyler R | 1920 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I125409 | AALT |
89 | Williams, Calphurnia | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I30859 | AALT |
90 | Wortman, Anna | 1850 | Ulysses, Tompkins, New York, USA | I21448 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.