Træ: AAP
Breddegrad: 43.9519, Længdegrad: -86.2195Træ: AALT
Breddegrad: 43.9519, Længdegrad: -86.2195Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bell, Elizabeth Betsey | 1 jun. 1892 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33091 | AALT |
2 | Updike, Mary Elizabeth E | 16 sep. 1908 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I30396 | AALT |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bell, Elizabeth Betsey | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33091 | AALT |
2 | Bell, Elizabeth Betsey | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33091 | AALT |
3 | Bell, Elizabeth Betsey | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33091 | AALT |
4 | Bell, Elizabeth Betsey | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33091 | AALT |
5 | Updike, Amanda Jane | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I2213 | AALT |
6 | Updike, Anne | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33050 | AALT |
7 | Updike, Catherine | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33192 | AALT |
8 | Updike, Catherine | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33192 | AALT |
9 | Updike, Charles | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I32872 | AALT |
10 | Updike, Isaac | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33517 | AALT |
11 | Updike, Isaac | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33517 | AALT |
12 | Updike, John C. | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I18925 | AALT |
13 | Updike, Kate | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33332 | AALT |
14 | Updike, Kate | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33332 | AALT |
15 | Updike, Louis C. | 1900 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33199 | AALT |
16 | Updike, Louis C. | 1910 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33199 | AALT |
17 | Updike, Marietta | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I35114 | AALT |
18 | Updike, Marietta | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I35114 | AALT |
19 | Updike, Mary Elizabeth E | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I30396 | AALT |
20 | Updike, Mary Elizabeth E | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I30396 | AALT |
21 | Updike, Minerva | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33193 | AALT |
22 | Updike, Stephen Douglas | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I18984 | AALT |
23 | Updike, Stephen Douglas | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I18984 | AALT |
24 | Updike, Theodore | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33270 | AALT |
25 | Updike, William | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33312 | AALT |
26 | Updike, William | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33312 | AALT |
27 | Updike, Williamson | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I21581 | AALT |
28 | Updike, Williamson | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I21581 | AALT |
29 | Updike, Willie | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33333 | AALT |
30 | Updike, Willie | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I33333 | AALT |
31 | White, Lydia A | 1880 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I57578 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | _MILT | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rothwell, Mardon Kendall | 18 feb. 1942 | Custer, Antrim, Michigan, USA | I2043 | AAP |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.