Træ: AALT
Breddegrad: 40.5967, Længdegrad: -78.4858Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Penrose, Martha | 6 jun. 1795 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I17121 | AALT |
2 | Pugh, Samuel Kennedy | 1767 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I30071 | AALT |
3 | Roberts, William P. | 6 jun. 1800 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I15116 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Penrose, Joseph | 19 nov. 1835 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I15565 | AALT |
2 | Pugh, Samuel Kennedy | jun. 1819 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I30071 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheffel, John | 1900 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I21042 | AALT |
2 | Scheffel, Twila T | 1900 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I20695 | AALT |
3 | Scherer, Anna Marie | 1900 | Richland, Allegheny, Pennsylvania, USA | I21010 | AALT |
4 | Sheffel, Marie | I2859 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.