Navn | Anna Hampden | |
Fødsel | 25 feb. 1597 | |
Køn | Kvinde | |
Søskende | 3 søskende | |
Person-ID | I88065 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Edmond Hampden, f. 1572, Great Missenden, Buckinghamshire, England d. 21 dec. 1627, England (Alder 55 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Elinor Bernard Fullwood, f. ca. 1576, Prestwood, Great Missenden, Buckingham, England d. 27 nov. 1634 (Alder 58 år) | |
Tilknytning | natural | |
Ægteskab | ca. 1612 | |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : ~ 40 år - Hun : ~ 36 år. | |
Familie-ID | F18262 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.