Navn | Carl Søgaard Vestergaard | |
Fødsel | ca. 1895 | Budering [1] |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I18935 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie | Marie Kristine Thomsen Vestergaard, f. ca. 1902, Hansted, Hillerslev, Thisted, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F556 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.