Navn | Joseph Edson [1] | |
Fødsel | 1 jan. 1649 | Salem, Essex, Massachusetts, USA [1] |
Køn | Mand | |
FSID | KNZH-R77 | |
Død | 3 okt. 1711 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA [1] |
Person-ID | I121256 | AALT | Thomas Armstrong |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Samuel Edson, f. 5 sep. 1613, Fillongley, Warwickshire, England d. 19 jul. 1692, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA (Alder 78 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Susannah Bickley, f. 1618, Warwickshire, England d. 18 feb. 1699, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA (Alder 81 år) | |
Tilknytning | natural | |
Familie-ID | F25609 | Gruppeskema | Familietavle |
Far | Samuel Edson, f. 5 sep. 1613, Fillongley, Warwickshire, England d. 19 jul. 1692, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA (Alder 78 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Susanna Orcutt, f. 20 feb. 1618, Fillongley, Warwickshire, England d. 20 feb. 1699, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA (Alder 81 år) | |
Tilknytning | natural | |
Ægteskab | 1 mar. 1638 | Sutton Coldfield, Warwickshire, England |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 24 år og 6 måneder - Hun : 20 år og 1 måned. | |
Familie-ID | F25610 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Mary Turner, f. 23 maj 1661, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA d. 2 nov. 1698, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA (Alder 37 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 2 nov. 1686 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA [2] | ||||||||||||
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 37 år og 10 måneder - Hun : 25 år og 6 måneder. | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F25649 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie 2 | Experience Holbrook, f. 23 maj 1661, Weymouth, Suffolk, Massachusetts Bay, British Colonial America d. 2 nov. 1685, Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA (Alder 24 år) | |||||||
Ægteskab | 2 nov. 1678 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA [2] | ||||||
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 29 år og 10 måneder - Hun : 17 år og 6 måneder. | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F25650 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Begivenhedskort |
|
|
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.