Navn | Caroline Bunk Pedersen | |
Fødsel | 27 sep. 1897 | Vigsø, Hillerslev, Thisted, Denmark [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | 13 okt. 1988 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark [1] |
Begravelse | Ræhr, Hillerslev, Thisted, Denmark [1] | |
Søskende | 6 søskende | |
Person-ID | I111473 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Jens Bunk Pedersen, f. 8 dec. 1859, Vigsø, Hillerslev, Thisted, Denmark d. 8 maj 1937 (Alder 77 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Maren Kirstine Johansen, f. 23 jun. 1860, Ræhr, Hillerslev, Thisted, Denmark d. 8 maj 1937 (Alder 76 år) | |
Tilknytning | natural | |
Familie-ID | F22630 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jeppe Jeppesen | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F522 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie 2 | Niels Pedersen Dybdahl, f. 31 mar. 1892, Sundby d. 22 dec. 1965, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark (Alder 73 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F24388 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Begivenhedskort |
|
|
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.