Navn | Kirsten Nielsdatter Karl | |
Fødsel | ca. 1834 | Hansted, Hillerslev, Thisted, Denmark [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende | 4 søskende | |
Person-ID | I106000 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Niels Pedersen Karl, f. ca. 1802 d. ca. 1861 (Alder 59 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Ane Jensdatter, f. ca. 1802 d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | natural | |
Familie-ID | F382 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.