Mand Karl Clarence Kaser |
Fødsel | 2 jan. 1913 | Sidney, Shelby, Ohio, USA |
Død | 1 jan. 1994 | Dayton, Montgomery, Ohio, USA |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Charles Kaser | F19691 Gruppeskema | |
Mor | Minta Almada Strayer | F19691 Gruppeskema |
Kvinde Helen Frances Hipple |
Fødsel | 25 jun. 1914 | Sidney, Shelby, Ohio, USA |
Død | 26 sep. 1985 | Kettering, Montgomery, Ohio, USA |
Begravelse | ||
Far | William Taylor Hipple | F19690 Gruppeskema | |
Mor | Marie A. Langhorst | F19690 Gruppeskema |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.