1829 - 1921 (92 år)
Efterkommere (2 Generationer)
Børn (13) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 18 dec. 1857 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
2 | | | f. 4 jul. 1870 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
3 | | | f. 1851 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
4 | | | f. 1874 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
5 | | | f. 13 nov. 1859 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
6 | | | f. 15 jan. 1873 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
7 | | | f. 15 jan. 1873 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
8 | | | f. 17 apr. 1860 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
9 | | | f. 18 aug. 1868 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
10 | | | f. 24 dec. 1853 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
11 | | | f. 9 aug. 1861 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
12 | | | f. 2 jan. 1862 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
13 | | | f. 2 jul. 1867 | d. Ja, dato ukendt | Joseph England | Matilda Histe |
Webstedet drives af v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.