1779 - 1872 (93 år)
Efterkommere (4 Generationer)
Børn (12) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 26 apr. 1800 | d. Ja, dato ukendt | Ukendt | Ann Penrose |
2 | | | f. 14 sep. 1826 | d. 3 mar. 1912 | Ukendt | Ann Penrose |
3 | | | f. 1 aug. 1811 | d. 7 sep. 1883 | Ukendt | Ann Penrose |
4 | | | f. 3 nov. 1820 | d. Ja, dato ukendt | Ukendt | Ann Penrose |
5 | | | f. 9 okt. 1807 | d. 20 dec. 1863 | Ukendt | Ann Penrose |
6 | | | f. 21 nov. 1803 | d. 21 aug. 1818 | Ukendt | Ann Penrose |
7 | | | f. 25 jan. 1806 | d. 11 nov. 1821 | Ukendt | Ann Penrose |
8 | | | f. 4 okt. 1809 | d. 5 aug. 1904 | Ukendt | Ann Penrose |
9 | | | f. 28 nov. 1817 | d. 29 jan. 1903 | Ukendt | Ann Penrose |
10 | | | f. 20 okt. 1815 | d. Ja, dato ukendt | Ukendt | Ann Penrose |
11 | | | f. 7 sep. 1813 | d. 19 sep. 1869 | Ukendt | Ann Penrose |
12 | | | f. 9 maj 1802 | d. 14 jul. 1886 | Ukendt | Ann Penrose |
Webstedet drives af v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.