1360 -
Efterkommere (12 Generationer)
Børn (8) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 1410 | d. 1449 | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
2 | | | f. 1385 | d. 1459 | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
3 | | | | d. Ja, dato ukendt | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
4 | | | | d. Ja, dato ukendt | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
5 | | | | d. Ja, dato ukendt | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
6 | | | | d. Ja, dato ukendt | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
7 | | | | d. Ja, dato ukendt | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
8 | | | | d. Ja, dato ukendt | Thomas De Gardiner, II | Isabel De Lathom |
Webstedet drives af v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.