1832 - 1914 (81 år)
Efterkommere (5 Generationer)
Børn (13) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 1876 | d. 1876 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
2 | | | f. ca. 1859 | d. 1947 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
3 | | | f. 1870 | d. 1875 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
4 | | | f. 12 dec. 1856 | d. 2 okt. 1944 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
5 | | | f. 29 aug. 1855 | d. 17 maj 1946 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
6 | | | f. ca. 1868 | | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
7 | | | f. 1872 | d. 1923 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
8 | | | f. 1861 | d. 1910 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
9 | | | f. 1865 | d. 1907 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
10 | | | f. 30 okt. 1851 | d. 20 aug. 1946 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
11 | | | f. ca. 1874 | | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
12 | | | f. 28 okt. 1853 | d. 7 okt. 1923 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
13 | | | f. 10 jan. 1863 | d. 29 jan. 1938 | Price Williams Nelson, Sr | Lydia Ann Lake |
Webstedet drives af v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.