Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Else Marie | 11 okt. 1903 | Klitmøller Kirke | I109303 | AALT |
2 | Kristensen, Gunnar Nørgaard | I111596 | AALT | ||
3 | Kristensen, Rosa Kirstine Marie | I111581 | AALT | ||
4 | Kristensen, Viola Nørgaard | I111569 | AALT | ||
5 | Madsen, Nora Kristine | I109310 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristensen / Andersen | 14 jul. 1927 | Klitmøller Kirke | F20695 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.