1795 - Ja, dato ukendt
Efterkommere (3 Generationer)
Børn (12) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 1831 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
2 | | | f. 1829 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
3 | | | f. 1837 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
4 | | | f. 1838 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
5 | | | f. 1833 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
6 | | | f. 1821 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
7 | | | dbt. 13 jul. 1834 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
8 | | | dbt. 20 nov. 1835 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
9 | | | dbt. 1 jan. 1826 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
10 | | | dbt. 1 maj 1831 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
11 | | | dbt. 27 dec. 1829 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
12 | | | dbt. 15 jun. 1823 | d. Ja, dato ukendt | Daniel Andrew | Joanna Andrew |
Webstedet drives af v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.