Match 1 til 50 fra 343 for Efternavn lig med Rosenkrantz
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4740 | f. 1235 | |
2 | ![]() | I4643 | f. 11 jan. 1794 | Lerbaek, Hover, Ringkobing, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I1944 | f. 1654 | Eising, Ringkobing ![]() |
4 | ![]() | I4630 | f. 1395 | Randers, Støvring, Randers, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I26546 | f. 1421 | |
6 | ![]() | I11779 | f. 27 jul. 1794 | Astrup, Hindsted, Aalborg, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I31222 | f. 28 sep. 1707 | Roseneie, Norup, Odense, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I2777 | f. 19 apr. 1712 | Randers, Arhus, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I8484 | f. 1676 | Nyborg ![]() |
10 | ![]() | I2149 | f. 13 maj 1566 | Sandviken, Hordaland, Norway ![]() |
11 | ![]() | I12204 | f. 1602 | Kogsbol, Visby, Tonder, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I1659 | f. 12 sep. 1610 | Nyborg ![]() |
13 | ![]() | I2646 | f. 5 jul. 1690 | Odense, Odense, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I40228 | f. 1456 | Bjørnholm, Tirstrup, Randers, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I26367 | f. 10 jul. 1619 | Halmstad, Halland, Sweden ![]() |
16 | ![]() | I1805 | f. 25 dec. 1737 | Spøttrup, Salling, Viborg, Denmark ![]() |
17 | ![]() | I4614 | f. 10 sep. 1801 | Kristinelund, Horsens, Skanderborg, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I26438 | f. | Randers, Støvring, Randers, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I34160 | f. 1552 | Denmark ![]() |
20 | ![]() | I2137 | f. 2 feb. 1522 | Tørning ![]() |
21 | ![]() | I3083 | ||
22 | ![]() | I26713 | f. 1434 | Engelsholm Slot, Nørup, Vejle, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I14417 | f. 8 nov. 1801 | Ziegenhain, Hessen-Nassau, Prussia ![]() |
24 | ![]() | I12209 | f. 1552 | |
25 | ![]() | I1801 | f. 1553 | |
26 | ![]() | I12293 | f. 1585 | Örup, Benestad, Kristianstad, Sweden ![]() |
27 | ![]() | I11960 | f. 1620 | Sanderup, Aarstad, Halland, Sweden ![]() |
28 | ![]() | I12516 | f. 1621 | Örup, Benestad, Kristianstad, Sweden ![]() |
29 | ![]() | I2260 | f. 1630 | Krænkerup, Løve, Holbæk, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I26648 | f. ca. 1657 | Eising, Ringkobing ![]() |
31 | ![]() | I26709 | f. 1552 | Langtild, Ejsing, Ringkobing, Denmark ![]() |
32 | ![]() | I2701 | f. 3 aug. 1643 | Skafogård, Randers, Jylland, Danmark ![]() |
33 | ![]() | I27062 | f. 4 aug. 1733 | Spøttrup, Salling, Viborg, Denmark ![]() |
34 | ![]() | I27090 | f. 17 mar. 1472 | Vaer, Skanderborg, Denmark ![]() |
35 | ![]() | I34149 | f. 15 okt. 1608 | Rosenholm, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark ![]() |
36 | ![]() | I10122 | dbt. 15 dec. 1648 | Kjeldgaard, Ullits, Aalborg, Denmark ![]() |
37 | ![]() | I84652 | f. 1496 | Engelholm, Torrild, Denmark ![]() |
38 | ![]() | I1783 | ||
39 | ![]() | I34347 | f. ca. 1548 | Langtild, Ejsing, Ringkobing, Denmark ![]() |
40 | ![]() | I12225 | f. 1671 | København, Sokkelund, København, Denmark ![]() |
41 | ![]() | I1827 | f. 5 apr. 1554 | Stensballegaard, Vaer, Skanderborg, Denmark ![]() |
42 | ![]() | I3944 | f. ca. 1530 | |
43 | ![]() | I2270 | f. 25 mar. 1633 | Krænkerup, Løve, Holbæk, Denmark ![]() |
44 | ![]() | I11899 | f. 8 dec. 1769 | Astrup, Hindsted, Aalborg, Denmark ![]() |
45 | ![]() | I11925 | f. 10 feb. 1746 | København, Sokkelund, København, Denmark ![]() |
46 | ![]() | I11711 | f. 3 feb. 1655 | Rosenholm, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark ![]() |
47 | ![]() | I26010 | f. 16 okt. 1702 | Spøttrup, Salling, Viborg, Denmark ![]() |
48 | ![]() | I4405 | f. 12 sep. 1729 | Vennebjerg, Hjørring, Denmark ![]() |
49 | ![]() | I1851 | f. ca. 1589 | Glimminge, Valby, Kristianstad, Schweden ![]() |
50 | ![]() | I12570 | f. 1619 | Örup, Benestad, Kristianstad, Sweden ![]() |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.
oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2019 Alle rettigheder forbeholdes. | EU-persondataforordningen.