Match 101 til 150 fra 519 for Efternavn lig med Nielsen
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | I110283 | f. 19 jan. 1835 | Vang, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
102 | ![]() | I109692 | f. 21 maj 1842 | Hoppested, Ugilt, Hjorrg., Denmark ![]() |
103 | ![]() | I83776 | f. 26 feb. 1851 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted, Denmark ![]() |
104 | ![]() | I110307 | f. 13 sep. 1874 | Dollerup, Sjørring, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
105 | ![]() | I54573 | f. 7 feb. 1855 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
106 | ![]() | I110247 | f. 25 maj 1838 | Vang, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
107 | ![]() | I82922 | f. 6 jan. 1851 | Ræhr, Hillerslev, Thisted, Denmark ![]() |
108 | ![]() | I54900 | f. 18 feb. 1837 | Østerild, Hillerslev, Thisted, Denmark ![]() |
109 | ![]() | I54599 | f. 14 dec. 1861 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
110 | ![]() | I61557 | f. 24 feb. 1867 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
111 | ![]() | I96590 | f. 6/19/1833 | Denmark ![]() |
112 | ![]() | I82623 | f. ca. 1808 | Saeddinge Maribo,Denmark ![]() |
113 | ![]() | I1003 | f. 1 okt. 1910 | Fanefjord, Mønbo, Præstø, Denmark ![]() |
114 | ![]() | I93034 | f. 16 jul. 1874 | Oster Rondrup, Alborg, Denmark ![]() |
115 | ![]() | I56622 | f. 26 jul. 1848 | Øsløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() |
116 | ![]() | I110310 | f. 21 maj 1879 | Vang, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
117 | ![]() | I109695 | f. 4 maj 1876 | Ephraim, Sanpete, Utah, USA ![]() |
118 | ![]() | I3503 | ||
119 | ![]() | I101367 | f. 9 jul. 1843 | Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark ![]() |
120 | ![]() | I54597 | f. 20 nov. 1865 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
121 | ![]() | I109871 | f. 13 dec. 1851 | Gerlev, Sorø, Denmark ![]() |
122 | ![]() | I109657 | f. 30 jul. 1897 | Oak City, Millard, Utah, USA ![]() |
123 | ![]() | I101329 | f. 20 aug. 1898 | Redmond, Sevier, Utah, USA ![]() |
124 | ![]() | I93026 | f. aug. 1889 | Denmark ![]() |
125 | ![]() | I109759 | f. 23 jun. 1924 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA ![]() |
126 | ![]() | I96601 | f. 21 okt. 1789 | Bandholm, Fulgse, Maribo, Denmark ![]() |
127 | ![]() | I108361 | f. 5 jul. 1881 | Wilmot, Piute, U. T. ![]() |
128 | ![]() | I93193 | f. 31 okt. 1929 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() |
129 | ![]() | I109767 | f. 23 jun. 1924 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA ![]() |
130 | ![]() | I93196 | f. 15 sep. 1926 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA ![]() |
131 | ![]() | I1450 | ||
132 | ![]() | I82846 | ||
133 | ![]() | I93192 | f. 6 feb. 1924 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() |
134 | ![]() | I109713 | f. 25 jul. 1923 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA ![]() |
135 | ![]() | I54832 | f. 19 okt. 1860 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() |
136 | ![]() | I1317 | ||
137 | ![]() | I59223 | ||
138 | ![]() | I54821 | f. 9 jul. 1862 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() |
139 | ![]() | I60444 | f. 10 okt. 1853 | Skyum, Hassing, Thisted, Denmark ![]() |
140 | ![]() | I109683 | f. 8 nov. 1865 | Hviste, Hjorring, Dannemark ![]() |
141 | ![]() | I103713 | f. 15 sep. 1849 | Naesby Salgelse Denmark ![]() |
142 | ![]() | I54951 | f. 18 jun. 1882 | Tømmerby, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() |
143 | ![]() | I57412 | f. 29 jan. 1851 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() |
144 | ![]() | I54907 | f. 22 okt. 1855 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() |
145 | ![]() | I54808 | f. 13 jun. 1901 | New Jersey, USA ![]() |
146 | ![]() | I105826 | f. 6 jun. 1878 | American Fork, Utah, Utah, USA ![]() |
147 | ![]() | I93153 | f. 16 aug. 1890 | Mantua, Box Elder, Utah, USA ![]() |
148 | ![]() | I26628 | ||
149 | ![]() | I54652 | f. 29 sep. 1886 | Nors, Hillerslev, Thisted, Denmark ![]() |
150 | ![]() | I93155 | f. 20 dec. 1887 | Mantua, Box Elder, Utah, USA ![]() |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Næste» | Navnekort
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2019.
Opdateres af John Lynge.