Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jan. 1899 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83680 |
2 | ![]() | 12 jul. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66044 |
3 | ![]() | 8 aug. 1814 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66048 |
4 | ![]() | 3 jul. 1870 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66047 |
5 | ![]() | 3 sep. 1901 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66049 |
6 | ![]() | 6 jun. 1886 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65962 |
7 | ![]() | 21 apr. 1883 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66023 |
8 | ![]() | 18 apr. 1896 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66045 |
9 | ![]() | 1841 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66046 |
10 | ![]() | 13 maj 1889 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65964 |
11 | ![]() | 6 feb. 1892 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65970 |
12 | ![]() | 26 feb. 1885 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65990 |
13 | ![]() | 25 sep. 1860 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83779 |
14 | ![]() | 9 dec. 1851 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66043 |
15 | ![]() | 10 mar. 1849 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66042 |
16 | ![]() | 30 mar. 1854 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65968 |
17 | ![]() | 5 mar. 1866 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65966 |
18 | ![]() | 5 jul. 1907 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66024 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 jan. 1899 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83680 |
2 | ![]() | 27 aug. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66044 |
3 | ![]() | 8 aug. 1814 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66048 |
4 | ![]() | 31 jul. 1870 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66047 |
5 | ![]() | 13 jul. 1876 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65988 |
6 | ![]() | 22 sep. 1901 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66049 |
7 | ![]() | 7 jun. 1886 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65962 |
8 | ![]() | 22 apr. 1883 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66023 |
9 | ![]() | 10 maj 1896 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66045 |
10 | ![]() | 30 maj 1889 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65964 |
11 | ![]() | 13 mar. 1892 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65970 |
12 | ![]() | 11 mar. 1885 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65990 |
13 | ![]() | 8 nov. 1860 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83779 |
14 | ![]() | 28 dec. 1851 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66043 |
15 | ![]() | 13 mar. 1849 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66042 |
16 | ![]() | 17 apr. 1854 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65968 |
17 | ![]() | 21 maj 1866 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65966 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 sep. 1876 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66050 |
2 | ![]() | 5 dec. 1919 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83776 |
3 | ![]() | 17 feb. 1935 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65990 |
4 | ![]() | 5 feb. 1933 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83779 |
5 | ![]() | 5 feb. 1933 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66043 |
6 | ![]() | 6 sep. 1896 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65968 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 sep. 1876 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66050 |
2 | ![]() | 11 dec. 1919 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83776 |
3 | ![]() | 2 jun. 1908 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66021 |
4 | ![]() | 10 feb. 1933 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83779 |
5 | ![]() | 10 feb. 1933 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66043 |
6 | ![]() | 13 sep. 1896 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65968 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1860 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I68552 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1860 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I68552 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 jul. 1870 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66047 |
2 | ![]() | 3 sep. 1901 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66049 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Navneændring ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83680 |
2 | ![]() | 29 dec. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66049 |
3 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65962 |
4 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I83776 |
5 | ![]() | 5 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66023 |
6 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I66045 |
7 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65964 |
8 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65970 |
9 | ![]() | 30 nov. 1905 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | I65990 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Fomsgaard / Aggerholm | 4 aug. 1922 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | F18692 |
2 | Jensen / Nielsen | 14 maj 1908 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | F13146 |
3 | Nielsen / Pedersen | 28 mar. 1882 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | F18715 |
4 | Sunesen / Kortegaard | 17 sep. 1907 | Boddum, Refs, Thisted, Denmark | F18279 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2019.
Opdateres af John Lynge.